SABINO - SP28°FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201824° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ||||||||||||
1 | 12 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | FUXICO | WSD | 341,50 | 42,50 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | 427,00 | |||
2 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | NEGO DO BOREL | RH | 324,50 | 44,75 | 45,00 | 89,75 | 89,75 | 414,25 | |||
3 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | TIZÍL | CLF | 318,50 | 43,75 | 44,25 | 88,00 | 88,00 | 406,50 | |||
4 | 18 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | EXTREMO | RSB | 319,50 | 40,50 | 40,75 | 81,25 | 81,25 | 400,75 | |||
5 | 10 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | IPORÁ | CLF | 259,00 | 45,00 | 45,25 | 90,25 | 90,25 | 349,25 | |||
6 | 9 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | MENSAGEIRO | CLF | 328,75 | 44,50 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 328,75 | |||
7 | 11 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | SHURECK | RH | 323,00 | 43,50 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 323,00 | |||
8 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | TRAIDOR | CLF | 318,75 | 43,50 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 318,75 | |||
9 | 24 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | EUROPEU | RM | 259,50 | 42,00 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 259,50 | |||
10 | 14 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | JOGO DO AMOR | CLF | 251,75 | 45,00 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 251,75 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
PRO - PROBLEMA-KO
RSB - RS BULLS - FUMINHO
ADC - ADILSON CARDOSO
MLB - MARLBORO - ALEMÃO
WSD - WS - DIL
TKA - TAKAOKA E GUSTAVO CARRA
RM - RAFAEL MIRA
RH - RH DO CASSIO
REPETIÇÕES
MOTIVOS