SABINO - SP29ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201930° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | FORMIGUINHA | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 5 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | NAZISTA | CLF | 331,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 420,25 | |||
2 | 2 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | CAMA DE GATO | CLF | 331,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 420,00 | |||
3 | 8 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA - SP | CHORA VIOLA | PRO | 257,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,25 | 348,00 | |||
4 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | BRILHANTE | NAB | 258,00 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,75 | 347,75 | |||
5 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | RELÍQUIA | CLF | 342,50 | 22,50 | 4,78 | 0,00 | 22,25 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 342,50 | |||
6 | 33 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | AVATAR | RSB | 248,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 335,25 | |||
7 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | DOIDEIRA | MAD | 244,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,25 | 333,00 | |||
8 | 57 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS - RO | DIALETO | MAD | 174,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,50 | 261,50 | |||
9 | 19 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | 007 | MAD | 258,75 | 22,50 | 4,57 | 0,00 | 22,50 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 258,75 | |||
10 | 24 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | TIRO CERTO | CLF | 174,50 | 23,00 | 2,56 | 0,00 | 22,50 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 174,50 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
RM - RAFAEL MIRA
RSB - RS BULLS - FUMINHO
ACV - ALEXANDRE CARVALHO
PRO - POBREMA-KO
REPETIÇÕES
MOTIVOS