TARUMÃ - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201718° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 32 | EDMAR APARECIDO SANTOS | AMOR PROIBIDO | TM | 258,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,75 | 348,25 | |||
2 | 12 | ALEXANDRE DOS SANTOS | BEM BOLADO | GBT | 256,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,50 | 342,75 | |||
3 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | MAGNÍFICO | GIA | 253,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,25 | 339,25 | |||
4 | 63 | BRUNO DE SOUZA CARVALHO | DESACATO | TM | 247,25 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,50 | 336,75 | |||
5 | 4 | DAVI HENRIQUE | TIZIL | GBT | 323,00 | 22,75 | 5,31 | 0,00 | 22,75 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 323,00 | |||
6 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | NOTURNO | GBT | 263,00 | 21,25 | 6,27 | 0,00 | 21,25 | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 263,00 | |||
7 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | VIDA NOVA | CLF | 176,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 262,25 | |||
8 | 62 | LEONARDO RODRIGUES | BICHO MINEIRO | GIA | 172,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,75 | 257,00 | |||
9 | 30 | WELLINGTON FERREIRA | TÔ AQUI | GIA | 166,25 | 22,50 | 3,62 | 0,00 | 23,00 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 166,25 | |||
10 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | CHAPADÉX | GIA | 90,25 | 21,25 | 6,37 | 0,00 | 21,00 | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 90,25 | |||
11 | 62 | LEONARDO RODRIGUES | CLF | 172,25 | 21,75 | 3,20 | 0,00 | 21,50 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
GIA - THYAGO GIANOTTI
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
REPETIÇÕES
R1 - Touro Trombou
MOTIVOS