TARUMÃ - SP27ª FESTA DO TROPEIROCRP - TOUROS - 201928° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 7 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | DOCE AMARGO | TM | 265,25 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | 23,00 | 23,25 | 46,25 | 92,25 | 357,50 | |||
2 | 11 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | INFINITO | TM | 265,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,25 | 354,75 | |||
3 | 17 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | CONCRETO | TM | 353,75 | 22,25 | 6,22 | 0,00 | 22,50 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 353,75 | |||
4 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | TRIBUNAL | CLF | 261,25 | 22,75 | 23,25 | 46,00 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 91,75 | 353,00 | |||
5 | 15 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | LOUCO AMOR | NT | 261,75 | 22,50 | 22,25 | 44,75 | 22,50 | 22,25 | 44,75 | 89,50 | 351,25 | |||
6 | 10 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA - SP | LÍDER | NT | 260,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,50 | 350,75 | |||
7 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | ZERO TREZE | 2M | 343,25 | 22,00 | 4,60 | 0,00 | 22,50 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 343,25 | |||
8 | 24 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | LETREIRO | TM | 255,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 341,25 | |||
9 | 5 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | TOQUE DO DIA | CLF | 338,50 | 23,00 | 3,65 | 0,00 | 23,00 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 338,50 | |||
10 | 18 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | ROCK ESTRELA | 2M | 263,75 | 22,25 | 7,70 | 0,00 | 22,25 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 263,75 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
NT - NETO TAQUARITINGA
REPETIÇÕES
MOTIVOS