TUPÃ - SP49ª EXAPITCRP - TOUROS - 201819° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 11 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | RELÍQUIA | TM | 345,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 433,75 | |||
2 | 12 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | INDIANO | FVG | 343,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,25 | 431,25 | |||
3 | 30 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | SEMELHANTE | TM | 335,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 423,50 | |||
4 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | BOMBARDEIO | MOL | 334,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,50 | 421,50 | |||
5 | 16 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | BAD BOY | JTB | 332,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 420,25 | |||
6 | 21 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | DESACATO | TM | 343,75 | 22,25 | 3,66 | 0,00 | 22,50 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 343,75 | |||
7 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | DIVÓRCIO | FVG | 339,25 | 22,50 | 4,51 | 0,00 | 23,25 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 339,25 | |||
8 | 41 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | ASTRONAUTA | TM | 335,50 | 22,75 | 2,15 | 0,00 | 22,50 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 335,50 | |||
9 | 24 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | CONCRETO | TM | 329,75 | 22,00 | 4,31 | 0,00 | 22,75 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 329,75 | |||
10 | 5 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | NAPOLITANO | TM | 317,00 | 22,00 | 5,42 | 0,00 | 22,50 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 317,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
TIC - TICO DE HERCULANDIA
JTB - JATOBÁ
REPETIÇÕES
MOTIVOS