LUCÉLIA - SPFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201919° ETAPASEGUNDA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | FORMIGUINHA | NETO OGER | SEG | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 6 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | ASSOMBROSO | MOL | 346,25 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,75 | 436,00 | |||
2 | 9 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | BASTARDO | MOL | 344,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 432,50 | |||
3 | 11 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | LENDÁRIO | BER | 337,25 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,00 | 427,25 | |||
4 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | MARGOSO | BER | 324,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 410,50 | |||
5 | 16 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | MACACO | BER | 259,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,50 | 348,75 | |||
6 | 25 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | CARGA PESADA | BER | 346,50 | 22,75 | 3,46 | 0,00 | 22,50 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 346,50 | |||
7 | 34 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | GRADEADO | NAB | 258,75 | 21,75 | 3,85 | 0,00 | 21,50 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 258,75 | |||
8 | 30 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | MUTANTE | MOL | 256,75 | 22,00 | 4,87 | 0,00 | 22,00 | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 256,75 | |||
9 | 13 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | VATICANO | TIC | 253,25 | 22,25 | 2,20 | 0,00 | 22,25 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 253,25 | |||
10 | 45 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS - SP | IMPÉRIO | NAB | 250,75 | 22,50 | 3,82 | 0,00 | 21,75 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 250,75 |
TROPEIROS
RFM - RIO FORMOSO
BER - BERRANTE - MANOLO
NAB - N.A - BULLS
MOL - MOLEZAN
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
MOTIVOS