TUPÃ - SP48ª EXAPITCRP - TOUROS - 201716° ETAPASEGUNDA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RINALDO DA SILVA | SEG | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 24 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | CABULOSO | MAD | 339,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 427,75 | |||
2 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | IPORÁ | CLF | 323,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,00 | 412,75 | |||
3 | 29 | VINICIUS FERNANDO | GUIMBALA | MAD | 316,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 405,25 | |||
4 | 10 | SAMUEL TIAGO | JAVALI | GIA | 261,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 348,75 | |||
5 | 18 | VINÍCIUS RODRIGUES | VELA PRETA | CLF | 259,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,25 | 347,50 | |||
6 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | LACTA | TM | 252,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 338,75 | |||
7 | 27 | WANDERSON BORGES | MORCEGO | MOL | 249,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,00 | 337,25 | |||
8 | 15 | LUIZ HUMBERTO | TÔ AQUI | GIA | 256,50 | 22,25 | 3,48 | 0,00 | 22,50 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 256,50 | |||
9 | 7 | LUCAS JOSE DA SILVA | URSO BRANCO | MOL | 246,75 | 21,75 | 7,89 | 0,00 | 22,00 | 7,89 | 0,00 | 0,00 | 246,75 | |||
10 | 4 | DAVI HENRIQUE | LAVA JATO | TM | 246,75 | 22,75 | 4,34 | 0,00 | 23,00 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 246,75 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MOL - MOLEZAN
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
GIA - THYAGO GIANOTTI
REPETIÇÕES
MOTIVOS