TUPÃ - SP

50ª EXAPIT

CRP - TOUROS - 2019

25° ETAPA

SEGUNDA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL FORMIGUINHA NETO OGER SEG TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 3 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP DIVÓRCIO NAB 346,75 21,00 21,25 42,25 21,00 21,25 42,25 84,50 431,25
2 12 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP CANECO VIRADO MOL 341,75 22,00 22,25 44,25 22,00 22,50 44,50 88,75 430,50
3 38 DEVANIR GREGORIO LEITE POMPÉIA - SP ENCONTRO MARCADO NT 340,50 21,50 21,75 43,25 21,00 21,50 42,50 85,75 426,25
4 18 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO - PR BOCA DA MATA NT 335,25 21,50 21,50 43,00 21,50 22,00 43,50 86,50 421,75
5 20 ANTONIO H.GAVIOLI TIBIRIÇA - SP AMARGURADO NAB 254,00 22,00 22,00 44,00 22,00 22,25 44,25 88,25 342,25
6 10 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP LINHA DIRETA MOL 256,75 20,75 21,00 41,75 21,50 21,75 43,25 85,00 341,75
7 31 JOSÉ GONZAGA JÚNIOR TACIBA - SP PARAGUAI NT 223,50 21,00 21,25 42,25 20,75 21,00 41,75 84,00 307,50
8 8 SAMUEL TIAGO MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP VIDA DA BALADA NT 175,50 21,00 21,25 42,25 21,50 21,75 43,25 85,50 261,00
9 4 JÚLIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS HORIZONTE NAB 175,25 19,75 20,00 39,75 21,75 22,00 43,75 83,50 258,75
10 24 MÁRCIO AP. SOUZA TRÊS LAGOAS - MS CACHASAMBA RFM 257,00 21,75 4,91 0,00 21,25 4,91 0,00 0,00 257,00
11 29 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP EUFORIA NT 256,25 22,50 6,54 0,00 21,75 6,54 0,00 0,00 256,25
12 66 EMERSON INÁCIO SILVA TUPÃ - SP JAGUARI MOL 244,25 21,75 4,47 0,00 22,50 4,47 0,00 0,00 244,25
13 47 DIEGO GONÇALO ROSAR XAMBRÊ - PR PRETO VELHO NAB 176,50 22,50 1,91 0,00 22,50 1,91 0,00 0,00 176,50
14 310 JUCELEI PEREIRA SANTOS QUEIROZ - SP FORÇA TAREFA RFM 174,25 21,25 5,79 0,00 21,50 5,79 0,00 0,00 174,25
15 55 LUCAS MACEDO FERREIRA JALES - SP GRADEADO NAB 171,50 21,50 2,26 0,00 21,75 2,26 0,00 0,00 171,50
16 3 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP INSANO RFM 346,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R1

TROPEIROS

MOL - MOLEZAN

RFM - RIO FORMOSO

NT - NETO TAQUARITINGA

NAB - N.A - BULLS

TIC - TICO DE HERCULANDIA

REPETIÇÕES

R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO

MOTIVOS