ADAMANTINA - SPADAMANTINA RODEO FESTIVALCRP - TOUROS - 201810° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 3 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | BOLIVIANO | CLF | 342,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,00 | 427,75 | |||
2 | 16 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | FEIO | FVG | 341,25 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 83,75 | 425,00 | |||
3 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | DIAMANTE | BMN | 338,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,00 | 422,00 | |||
4 | 13 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | CADEADO | TM | 327,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 87,75 | 414,75 | |||
5 | 5 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | COPENHAGEN | TM | 328,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 413,75 | |||
6 | 23 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | FAVORITO | CLF | 311,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,75 | 396,75 | |||
7 | 11 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | IMPACTO | TM | 294,50 | 17,50 | 18,00 | 35,50 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 67,50 | 362,00 | |||
8 | 12 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | CAIXA 2 | CLF | 252,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,50 | 336,75 | |||
9 | 18 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | JUSTICEIRO | TM | 254,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,25 | 21,00 | 41,25 | 81,75 | 336,50 | |||
10 | 20 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | DESACATO | TM | 252,75 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 82,50 | 335,25 | |||
11 | 9 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | CASO PENSADO | BMN | 328,25 | 21,00 | 2,50 | 0,00 | 21,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 328,25 | |||
12 | 8 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | TRAIDOR | CLF | 319,25 | 22,00 | 6,95 | 0,00 | 22,25 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 319,25 | |||
13 | 7 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | ATREVIDO | BMN | 240,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 78,00 | 318,00 | |||
14 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | DETONA | TM | 263,25 | 21,50 | 3,88 | 0,00 | 22,00 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 263,25 | |||
15 | 35 | SILVIO HENRIQUE LEITE | VISTA ALEGRE DO ALTO - SP | GARIMPO | FVG | 173,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,75 | 258,75 | |||
16 | 29 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | CALENDÁRIO | FVG | 256,00 | 21,75 | 3,86 | 0,00 | 22,00 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | |||
17 | 6 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | GUERREIRO | TM | 165,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 251,75 | |||
18 | 15 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | ARRUMA ROLO | FVG | 160,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 246,75 | |||
19 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | CELEBRIDADE | CLF | 156,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,25 | 242,00 | |||
20 | 28 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | ABAFA O CASO | FVG | 88,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,25 | 175,00 | |||
21 | 14 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | MY BROTHER | CLF | 172,00 | 21,00 | 6,58 | 0,00 | 20,00 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | |||
22 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | DESTROYER | TM | 83,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 169,50 | |||
23 | 7 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | COBIÇADO | TM | 240,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 76,50 | - | R1 | ||
24 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | PAI DA MATA | BMN | 156,75 | 17,00 | 3,46 | 0,00 | 18,25 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
BMN - BRUNO MESSINA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R2 - TOURO TROMBOU
MOTIVOS