ADAMANTINA - SPRODEO FESTIVAL 2019CRP - TOUROS - 201916° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 2 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | DIVÓRCIO | AMG | 347,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | 91,25 | 439,00 | |||
2 | 32 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ - SP | BALEADO | TM | 342,75 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 91,25 | 434,00 | |||
3 | 6 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | POETA | AMG | 343,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,00 | 430,50 | |||
4 | 4 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | POR ACASO | CLF | 346,50 | 21,50 | 20,50 | 42,00 | 21,00 | 20,50 | 41,50 | 83,50 | 430,00 | |||
5 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | MACACO | BER | 339,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,50 | 427,25 | |||
6 | 15 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | BATMAN | TM | 329,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,75 | 417,50 | |||
7 | 17 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | BRUTUS | CLF | 326,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,25 | 415,50 | |||
8 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | BAILA COMIGO | NAB | 320,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,75 | 410,25 | |||
9 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | INFIEL | CLF | 346,25 | 22,50 | 4,89 | 0,00 | 22,50 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 346,25 | |||
10 | 43 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | PONTEIRO | TM | 331,00 | 22,00 | 5,08 | 0,00 | 22,75 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 331,00 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
AMG - ANDRÉ DE MOGI
BER - BERRANTE - MANOLO
NAB - N.A - BULLS
REPETIÇÕES
MOTIVOS