IACRI - SP35ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201917° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 32 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA - SP | SIMULADO | TM | 347,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 88,50 | 435,50 | |||
2 | 4 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | ASSOMBROSO | MOL | 334,50 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,50 | 425,00 | |||
3 | 15 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | CAFEÍNA | NT | 335,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 422,50 | |||
4 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | BASTARDO | MOL | 348,50 | 22,75 | 3,20 | 0,00 | 23,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 348,50 | |||
5 | 9 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | INTENSO | CLF | 343,00 | 22,75 | 1,69 | 0,00 | 22,75 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 343,00 | |||
6 | 20 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | LOUCO AMOR | NT | 336,75 | 22,25 | 1,92 | 0,00 | 22,25 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 336,75 | |||
7 | 6 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | NÃO ME TOQUE | CPJ | 323,00 | 22,00 | 5,94 | 0,00 | 22,25 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 323,00 | |||
8 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | SISTEMA | TM | 261,25 | 22,50 | 4,79 | 0,00 | 22,50 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 261,25 | |||
9 | 27 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ - SP | IMPÉRIO | NAB | 261,00 | 20,50 | 2,00 | 0,00 | 21,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | |||
10 | 5 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | TRAIDOR | CLF | 258,75 | 21,75 | 3,61 | 0,00 | 22,50 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 258,75 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MOL - MOLEZAN
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES
CPJ - PEDRO JÚNIOR
REPETIÇÕES
MOTIVOS