JUNQUEIRÓPOLIS - SPACERUVA 2018CRP - TOUROS - 201825° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | PAULO CHAGAS | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | COMENDADOR | CLF | 347,25 | 21,00 | 20,50 | 41,50 | 21,00 | 20,50 | 41,50 | 83,00 | 430,25 | |||
2 | 3 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | DIVÓRCIO | FVG | 261,25 | 22,00 | 22,75 | 44,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,50 | 349,75 | |||
3 | 26 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | LETREIRO | TM | 259,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,00 | 348,50 | |||
4 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | PÓ DE OURO | CLF | 256,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 89,25 | 346,00 | |||
5 | 17 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | BAD BOY | JTB | 259,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 85,75 | 345,50 | |||
6 | 9 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | ASTRONAUTA | TM | 341,75 | 22,00 | 4,87 | 0,00 | 22,00 | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 341,75 | |||
7 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | BLACK STAR | CLF | 338,00 | 20,75 | 6,01 | 0,00 | 20,00 | 6,01 | 0,00 | 0,00 | 338,00 | |||
8 | 20 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | MOLEQUE DE RUA | JTB | 259,75 | 21,75 | 5,96 | 0,00 | 21,75 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 259,75 | |||
9 | 8 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | INFINITO | TM | 254,50 | 23,25 | 4,69 | 0,00 | 23,00 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 254,50 | |||
10 | 18 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | CORAÇÃO SOLITÁRIO | TM | 252,00 | 22,75 | 3,27 | 0,00 | 22,75 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
JTB - JATOBÁ
REPETIÇÕES
MOTIVOS