RINÓPOLIS - SP24ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201717° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA | RINALDO DA SILVA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 54 | WILLIAN VIEIRA | ESTRANGEIRO | FVG | 341,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 87,75 | 429,25 | |||
2 | 51 | EMERSON RODOLFO | GUIMBALA | MAD | 260,25 | 22,50 | 22,25 | 44,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,75 | 350,00 | |||
3 | 23 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | CHILENO | BON | 251,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 339,25 | |||
4 | 10 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | CABULOSO | MAD | 245,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 332,25 | |||
5 | 216 | SERGIO HENRIQUE DA SILVA | HUMORISTA | FVG | 245,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 332,25 | |||
6 | 220 | LEANDRO CARDOSO NUNES | CAPITÃO | BON | 314,00 | 22,25 | 4,95 | 0,00 | 22,75 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | |||
7 | 208 | RAFAEL DOS SANTOS | NAMORADOR | BON | 259,75 | 22,00 | 2,43 | 0,00 | 22,25 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 259,75 | |||
8 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | EXTREMO | MAD | 259,50 | 21,50 | 7,49 | 0,00 | 21,75 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 259,50 | |||
9 | 219 | LUCAS LUAN | DUBLÊ | FVG | 253,75 | 21,75 | 4,94 | 0,00 | 22,00 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 253,75 | |||
10 | 26 | VINICIUS FERNANDO | COMPLICADO | MAD | 232,00 | 22,75 | 3,72 | 0,00 | 23,25 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | |||
11 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | CARIOCA | BON | 259,50 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 77,00 | - | R1 | ||
12 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | RITUAL | TRN | 259,50 | 22,25 | 7,85 | 0,00 | 22,00 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TRN - TÉ - RINÓPOLIS
FVG - FÁBIO VARGAS
BON - BONANÇA
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
R1 - Baixo Rend. Animal
R2 - Sedém no braço Comp
MOTIVOS