TUPÃ - SP50ª EXAPITCRP - TOUROS - 201925° ETAPASEGUNDA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | FORMIGUINHA | NETO OGER | SEG | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | LOUCO AMOR | NT | 431,25 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 90,25 | 521,50 | |||
2 | 12 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | REVOLTADO | RFM | 430,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,25 | 514,75 | |||
3 | 18 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | TALENTO DO SERTÃO | MOL | 421,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 509,75 | |||
4 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | BAILA COMIGO | NAB | 341,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,75 | 430,50 | |||
5 | 20 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | CAFEÍNA | NT | 342,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 429,25 | |||
6 | 38 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | LÍDER | NT | 426,25 | 23,00 | 6,57 | 0,00 | 22,50 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 426,25 | |||
7 | 31 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | IMPÉRIO | NAB | 307,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 393,75 | |||
8 | 8 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | BOMBARDEIO | MOL | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | M1 | ||
9 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | ASSOMBROSO | MOL | 258,75 | 22,50 | 4,37 | 0,00 | 22,25 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 258,75 | |||
10 | 24 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | DILÚVIO | RFM | 257,00 | 22,50 | 4,64 | 0,00 | 22,50 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 257,00 |
TROPEIROS
MOL - MOLEZAN
RFM - RIO FORMOSO
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - CORTADO NO CLOCK (-250)