ADAMANTINA - SPADAMANTINA RODEO FESTIVALCRP - TOUROS - 201810° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 12 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | ESPANTALHO | CLF | 425,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,25 | 509,25 | |||
2 | 6 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | SIMULADO | TM | 422,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,00 | 509,00 | |||
3 | 4 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | DE MENOR | FVG | 413,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 500,75 | |||
4 | 21 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | JOGO DO AMOR | CLF | 396,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,25 | 481,00 | |||
5 | 8 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | TRAIDOR | CLF | 362,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,50 | 451,50 | |||
6 | 3 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | BOB MARLEY | CLF | 427,75 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,75 | M1 | ||
7 | 16 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | ORGULHO DO PATRÃO | BMN | 336,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,25 | 424,75 | |||
8 | 17 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | AMOR PROIBIDO | TM | 335,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 423,75 | |||
9 | 14 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | MARABÁ | FVG | 414,75 | 21,25 | 7,83 | 0,00 | 21,75 | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 414,75 | |||
10 | 13 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | SEMELHANTE | TM | 336,75 | 22,50 | 3,48 | 0,00 | 22,50 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 336,75 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
BMN - BRUNO MESSINA
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - CORTADO NA CORDA