ITAJOBI - SP

9º RODEIO LAGOA LIMPA

CRP - TOUROS - 2019

2° ETAPA

SEXTA/QUINTA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL LEONARDO CAMARGO ROMILDO MONTEIRO SEX/QUI TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 15 JOÃO VÍTOR RODRIGUES ARAÇATUBA - SP GUARDIÃO CLF 0,00 21,75 21,75 43,50 22,25 22,75 45,00 88,50 88,50
2 9 NATANAEL H. BIRIBILI UCHOA - SP CAPANGA FUA 0,00 22,00 22,00 44,00 22,00 22,50 44,50 88,50 88,50
3 22 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP K9 CDS 0,00 22,00 22,00 44,00 22,00 22,25 44,25 88,25 88,25
4 3 CHASTER PEREIRA BOM DESPACHO - MG MORCEGO MOL 0,00 21,75 22,00 43,75 21,50 21,75 43,25 87,00 87,00
5 23 ALEX ORNELAS CEDRAL - SP PAPAGAIO FUA 0,00 21,50 21,75 43,25 21,50 22,00 43,50 86,75 86,75
6 24 BERTOLINO SOUZA JACI - SP FEDERAL FUA 0,00 21,50 21,50 43,00 21,75 22,00 43,75 86,75 86,75
7 10 SAMUEL TIAGO MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP JAGUARI MOL 0,00 21,50 21,50 43,00 21,50 22,00 43,50 86,50 86,50
8 25 THIAGO PAGUIOTO ITAJOBI - SP BLACK STAR CLF 0,00 21,75 22,00 43,75 21,25 21,50 42,75 86,50 86,50
9 4 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS BELO SOM CLF 0,00 21,75 21,75 43,50 21,25 21,50 42,75 86,25 86,25
10 29 ADAUTO RIBEIRO PEREIRA BARRETO - SP GAVIÃO FUA 0,00 21,25 21,50 42,75 21,50 21,75 43,25 86,00 86,00
11 30 ANTONIO H.GAVIOLI TIBIRIÇA - SP RAY BAN FUA 0,00 21,50 21,50 43,00 21,25 21,75 43,00 86,00 86,00
12 5 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO - PR LAMBRUSCO MOL 0,00 21,50 21,75 43,25 21,00 21,50 42,50 85,75 85,75
13 12 ALEXANDRE DOS SANTOS ESPERANÇA NOVA - PR CHACAL MOL 0,00 21,00 21,50 42,50 21,25 21,75 43,00 85,50 85,50
14 32 GLAUCO BEZERRA MONÇÕES - SP CORINTIANO CLF 0,00 21,25 21,50 42,75 21,00 21,50 42,50 85,25 85,25
15 33 LUCAS MARTINS MUNIZ SELVÍRIA - MS ARROCHA MOL 0,00 21,00 21,50 42,50 21,25 21,50 42,75 85,25 85,25
16 34 AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA JOSÉ BONIFÁCIO - SP TORMENTO MOL 0,00 21,25 21,25 42,50 21,00 21,50 42,50 85,00 85,00
17 35 JOSE ALBERTO DE CASTRO SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR MAKTUB TUR 0,00 21,00 21,25 42,25 21,00 21,25 42,25 84,50 84,50
18 36 WINGSON HENRIQUE NAVIRAÍ - MS BAD BOY CDS 0,00 20,25 20,25 40,50 21,50 21,50 43,00 83,50 83,50
19 37 NILSON DOS SANTOS XAMBRÊ - PR REI DO BAILE CDS 0,00 20,75 21,00 41,75 20,75 21,00 41,75 83,50 83,50
20 14 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP DURÉX CDS 0,00 20,75 21,00 41,75 20,50 21,00 41,50 83,25 83,25
21 39 CLAUDINEI DA SILVA SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR SUCATA TUR 0,00 21,25 21,50 42,75 19,50 20,00 39,50 82,25 82,25
22 40 ALEXANDRO JAQUES PAULO DE FARIA - SP ÁGUA DE BAR CDS 0,00 20,25 20,25 40,50 20,50 20,00 40,50 81,00 81,00
23 41 FELIPE H. RODRIGUES GUZOLANDIA - SP PRATO DO DIA FUA 0,00 18,75 19,00 37,75 19,50 20,00 39,50 77,25 77,25
24 70 RAFAEL BARBOSA MONTE AZUL PAULISTA - SP ASSOMBROSO MOL 0,00 21,25 7,99 0,00 21,50 7,99 0,00 0,00 0,00
25 18 JOSÉ TAISON CRUZEIRO DO SUL - AC VÊNUS MOL 0,00 21,50 7,98 0,00 20,50 7,98 0,00 0,00 0,00
26 44 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP NACIONAL TUR 0,00 21,50 7,81 0,00 21,00 7,81 0,00 0,00 0,00
27 46 LUCAS NATIVIDADE MIRANDÓPOLIS - SP ABDUZIDO CLF 0,00 22,00 7,64 0,00 22,00 7,64 0,00 0,00 0,00
28 61 FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO CATIGUÁ - SP LAVA JATO CDS 0,00 22,50 7,25 0,00 22,75 7,25 0,00 0,00 0,00
29 66 LUCAS DUARTE TUPACIGUARA - MG CARIBE MOL 0,00 20,50 6,89 0,00 20,50 6,89 0,00 0,00 0,00
30 11 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP ORGULHO MOL 0,00 18,00 6,61 0,00 21,50 6,61 0,00 0,00 0,00
31 54 ALEX PINATI PEDRANOPOLIS - SP D.N.A P&G 0,00 21,00 6,42 0,00 21,50 6,42 0,00 0,00 0,00
32 78 LUÍS FELIPE GUERRA NAVIRAÍ - MS PINGUIM FUA 0,00 20,75 6,20 0,00 21,50 6,20 0,00 0,00 0,00
33 62 JERRY ADRIANO PALMARES PAULISTA - SP ATRAENTE CLF 0,00 19,00 5,97 0,00 21,75 5,97 0,00 0,00 0,00
34 2 ALEX CERQUEIRA IGUATEMI - MS PONTA ESQUERDA P&G 0,00 18,50 5,72 0,00 20,00 5,72 0,00 0,00 0,00
35 42 MURILO HERNANDES BURITAMA - SP NOTEBOOK CLF 0,00 21,50 5,71 0,00 22,00 5,71 0,00 0,00 0,00
36 48 LUCAS J.DA SILVA COMODORO - MT BICHO DO MATO MOL 0,00 19,00 5,41 0,00 21,00 5,41 0,00 0,00 0,00
37 57 DIJALMA ROGERIO TOMBINE TABAPUÃ - SP ATREVIDO CDS 0,00 22,00 5,30 0,00 21,50 5,30 0,00 0,00 0,00
38 28 LUCAS GABRIEL LIMA AMAMBAI - MS PARAGUAY P&G 0,00 21,75 5,29 0,00 21,25 5,29 0,00 0,00 0,00
39 71 RICARDO ROSA VAES ORTIGUEIRA - PR ACREANO CLF 0,00 21,25 5,29 0,00 21,25 5,29 0,00 0,00 0,00
40 59 EDNÉLIO RODRIGUES CACOAL - RO BOMBARDEIO MOL 0,00 22,25 5,20 0,00 22,25 5,20 0,00 0,00 0,00
41 1 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP FENÔMENO MOL 0,00 21,75 5,20 0,00 20,75 5,20 0,00 0,00 0,00
42 76 VICTOR PAULO NOGUEIRA CAMPINA VERDE - MG PÓ DE OURO CLF 0,00 21,50 5,17 0,00 21,25 5,17 0,00 0,00 0,00
43 55 ALEXANDRE DOS REIS MONTE AZUL PAULISTA - SP ESPANTALHO CLF 0,00 22,25 5,01 0,00 22,50 5,01 0,00 0,00 0,00
44 21 CARLOS ALBERTO SILVA RONDONÓPOLIS - MT MACACO FUA 0,00 19,75 4,99 0,00 20,75 4,99 0,00 0,00 0,00
45 69 MARCOS ROSA RODRIGUES GUAÍRA - SP CALENDÁRIO TUR 0,00 21,25 4,90 0,00 21,50 4,90 0,00 0,00 0,00
46 38 WESLEI FERREIRA INOCÊNCIA - MS RECIFE FUA 0,00 21,50 4,76 0,00 20,75 4,76 0,00 0,00 0,00
47 43 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS PRECONCEITO CLF 0,00 22,25 4,63 0,00 22,00 4,63 0,00 0,00 0,00
48 64 JULIANO DA SILVEIRA GUARACI - SP CORISCO TUR 0,00 20,75 4,54 0,00 20,25 4,54 0,00 0,00 0,00
49 60 FERNANDO DA CONCEIÇÃO PILAR DO SUL - SP VOÔ LIVRE P&G 0,00 22,25 4,48 0,00 22,50 4,48 0,00 0,00 0,00
50 58 DOUGLAS APARECIDO SILVA CHAPECÓ - SC BISCATEIRO TUR 0,00 21,75 4,39 0,00 21,75 4,39 0,00 0,00 0,00
51 77 JOANDER DONATO SOUZA PATROCÍNIO - MG PIRATA FUA 0,00 22,00 4,33 0,00 22,25 4,33 0,00 0,00 0,00
52 73 ROMÁRIO GONÇALVES MIRA ESTRELA - SP ATREVIDO CDS 0,00 21,00 4,07 0,00 21,75 4,07 0,00 0,00 0,00
53 74 WESLEN OLIVEIRA BONFIM ÁLVARO DE CARVALHO - SP LÍBANO FUA 0,00 22,25 4,05 0,00 21,75 4,05 0,00 0,00 0,00
54 75 FLÁVIO JOSEFO MARTINS AGUIARNÓPOLIS - TO WHATS APP JR. CLF 0,00 22,25 3,60 0,00 22,25 3,60 0,00 0,00 0,00
55 65 LEANDRO JOSÉ ZAMPOLLO PIRASSUNUNGA - SP FEIO FUA 0,00 22,25 3,50 0,00 22,50 3,50 0,00 0,00 0,00
56 16 EMERSON H. DA SILVA CAJOBI - SP MENSAGEIRO CLF 0,00 21,75 3,12 0,00 21,75 3,12 0,00 0,00 0,00
57 7 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA - SP SUICIDA FUA 0,00 22,00 2,90 0,00 21,75 2,90 0,00 0,00 0,00
58 6 JEFERSON SILVA GUIMARANIA - MG VIOLÃO TUR 0,00 22,25 2,67 0,00 22,00 2,67 0,00 0,00 0,00
59 56 CAIO HENRIQUE MEDEIROS SALES OLIVEIRA - SP MUTANTE MOL 0,00 22,50 2,39 0,00 22,25 2,39 0,00 0,00 0,00
60 8 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP RELÍQUIA MOL 0,00 21,75 2,18 0,00 21,25 2,18 0,00 0,00 0,00
61 67 LUCAS JUNIOR LAGOA FORMOSA - MG CAMAROTE MOL 0,00 21,00 2,14 0,00 21,50 2,14 0,00 0,00 0,00
62 17 RAFAEL RIBEIRO MURUTINGA DO SUL - SP ALICATE FUA 0,00 21,75 2,12 0,00 21,00 2,12 0,00 0,00 0,00
63 31 JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA BADY BASSITT - SP SABOR GOIANO CDS 0,00 22,00 2,00 0,00 22,00 2,00 0,00 0,00 0,00
64 53 CLEITON MIRANDA AMAMBAI - MS CARUÊ FUA 0,00 22,00 1,97 0,00 22,50 1,97 0,00 0,00 0,00
65 26 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES - SP MÃO FECHADA P&G 0,00 23,00 1,94 0,00 23,00 1,94 0,00 0,00 0,00
66 68 NELSON LUIS PALHARI URUPÊS - SP FESTIVAL CDS 0,00 20,25 1,60 0,00 21,25 1,60 0,00 0,00 0,00
67 13 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP RUSSO P&G 0,00 20,00 1,20 0,00 21,50 1,20 0,00 0,00 0,00
68 27 MÁRCIO AP. SOUZA TRÊS LAGOAS - MS POUPATEMPO P&G 0,00 22,00 1,14 0,00 22,25 1,14 0,00 0,00 0,00
69 80 ALÉCIO COSTA FERREIRA BEZERROS - PE MÃO FECHADA P&G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M1
70 40 ALEXANDRO JAQUES PAULO DE FARIA - SP MAL CARÁTER CLF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R1
71 18 JOSÉ TAISON CRUZEIRO DO SUL - AC VOÔ LIVRE P&G 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 - R2
72 21 CARLOS ALBERTO SILVA RONDONÓPOLIS - MT ESTREANTE P&G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R3
73 2 ALEX CERQUEIRA IGUATEMI - MS RESTRITO MOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R4
74 16 EMERSON H. DA SILVA CAJOBI - SP RELÍQUIA FAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R5
75 18 JOSÉ TAISON CRUZEIRO DO SUL - AC MICHILIN FUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R6

TROPEIROS

CLF - CALIFÓRNIA

MOL - MOLEZAN

FUA - FUAD ASSAD

P&G - PÉLA & GUILHERME

CDS - CRUZEIRO DO SUL

TUR - TURCO DE URUPÊS

FAU - FAUZER SAULIM

REPETIÇÕES

R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO

R2 - COMPETIDOR FICOU NO BRETE

R3 - ANIMAL DESCLASSIFICADO

R4 - ANIMAL DESCLASSIFICADO

R5 - ANIMAL DESCLASSIFICADO

R6 - ANIMAL NÃO VEIO

MOTIVOS

M1 - SOLTOU (-1000)