FARTURA - SP30ª EXPOFAR - RADARRADAR 20195° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL | |
1° BATERIA - RADAR 2019 | ||||||||
1 | JOÃO CÉSAR FERREIRA | CAMAPUÃ (MS) | MATA PATO | TIC | ESQ | 0,00 | ||
2 | FELIPE AUGUSTO SANTOS | PIRACAIA (SP) | BRINQUEDIS | TIC | ESQ | 0,00 | ||
3 | EDMAR APARECIDO | LUZ (MG) | T-7 | TIC | DIR | 0,00 | ||
4 | ELIZMAR SOUZA JEREMIAS | ANAPU (PA) | RAIO X | TIC | ESQ | 0,00 | ||
5 | THALES GABRIEL DE MELLO | ARAÇATUBA (SP) | GENERAL | TIC | ESQ | 0,00 | ||
6 | BRUNO CARV. FELISBERTO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | ESQUADRÃO | TIC | DIR | 0,00 | ||
7 | GABRIEL FERREIRA DO CARMO | ITAPOLIS (SP) | FILHO DO CHEFE | TIC | ESQ | 0,00 | ||
8 | ALISON TRINDADE SANTOS | ARIQUEMES (SP) | DELICADO | TIC | ESQ | 0,00 | ||
9 | RAFAEL BARBOSA MARTINS | CAIUÁ (SP) | SMILINGUIDO | TIC | DIR | 0,00 | ||
10 | GABRIEL AVELLAR | GUARAREMA (SP) | VATICANO | TIC | ESQ | 0,00 | ||
11 | SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA | ELDORADO DOS CARAJÁS (PA) | T-9 | TIC | ESQ | 0,00 | ||
12 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS (RO) | BELO PASSEIO | TIC | ESQ | 0,00 | ||
RESERVAS | ||||||||
1 | DANONE | TIC | DIR | |||||
2 | EXORCISTA | TIC | DIR | 3 | GUIMBALA | MAD | ESQ | 4 | QUEBRADO DE AMOR | TM | ESQ | 5 | MENSAGEIRO | CLF | ESQ |
TIC - TICO DE HERCULANDIA
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA