RIBEIRÃO DO SUL - SP26ª FESTA DO PEÃO - RADARRADAR 20199° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL | |
1° BATERIA - RADAR 2019 | ||||||||
1 | WELLITON GONÇALVES | BERNARDINO DE CAMPOS (SP) | GARIMPO | NAB | ESQ | 0,00 | ||
2 | PAULO HENRIQUE PEREIRA | ORLÂNDIA (SP) | CARAVELO | NAB | ESQ | 0,00 | ||
3 | PETROCCELLY BATISTA | SÃO JOÃO DO PAU D´ALHO (SP) | XODÓ | NAB | ESQ | 0,00 | ||
4 | THIAGO HENRIQUE JÓ | DESCALVADO (SP) | TUDO OK | NAB | DIR | 0,00 | ||
5 | DOUGLAS ROBERTO OTRE | ECHAPORÃ (SP) | TITAN | NAB | DIR | 0,00 | ||
6 | CRISTIANO SEBASTIÃO | SANTO INÁCIO (PR) | GRADEADO | NAB | DIR | 0,00 | ||
7 | MARCELO PUSSO | PANORAMA (SP) | ACREANO | NAB | ESQ | 0,00 | ||
8 | EMERSON BONETI SILVA | ORLÂNDIA (SP) | BOCA QUENTE | NAB | ESQ | 0,00 | ||
9 | SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA | ELDORADO DOS CARAJÁS (PA) | DIVÓRCIO | NAB | DIR | 0,00 | ||
RESERVAS | 1 | CAIXA 2 | NAB | ESQ | 2 | ALPINISTA | NAB | ESQ |
3 | CORAÇÃO | NAB | DIR | |||||
4 | PONTO G | NAB | DIR | 5 | PRECIOSO | NAB | ESQ |
NAB - N.A - BULLS