LUCÉLIA - SPFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201919° ETAPAQUARTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
1° BATERIA - RODNEY PEREIRA | ||||||||
1 | 25 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | CAIXA 2 | NAB | ESQ | 0,00 | |
2 | 233 | MATHEUS MAGNANI | SANTA ALBERTINA (SP) | BAILA COMIGO | NAB | ESQ | 0,00 | |
3 | 63 | GABRIEL MATEUS BUZINARO | IACRI (SP) | ACREANO | NAB | ESQ | 0,00 | |
4 | 19 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | CABULOSO | BER | DIR | 0,00 | |
5 | 30 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | VALENTE | BER | DIR | 0,00 | |
6 | 45 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA (SP) | TANGO | BER | DIR | 0,00 | |
7 | 256 | LUCAS PEREIRA PALONI | OSVALDO CRUZ (SP) | IMPÉRIO | NAB | ESQ | 0,00 | |
8 | 145 | JONES BRUNO RODRIGUES | INÚBIA PAULISTA (SP) | HORIZONTE | NAB | ESQ | 0,00 | |
9 | 16 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | JAGUARI | MOL | ESQ | 0,00 | |
10 | 27 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | PARAFUSO | BER | DIR | 0,00 | |
11 | 18 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | MUTANTE | MOL | ESQ | 0,00 | |
12 | 20 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | ARROCHA | MOL | ESQ | 0,00 | |
13 | 47 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ (PR) | TUFÃO | MOL | ESQ | 0,00 | |
14 | 29 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | NOJENTO | BER | DIR | 0,00 | |
15 | 43 | PAULO SÉRGIO MAGNANI | SANTA ALBERTINA (SP) | PRAZER | RFM | ESQ | 0,00 | |
16 | 258 | JOÃO VÍTOR MANIEIRO | LUCÉLIA (SP) | GORILA | RFM | ESQ | 0,00 | |
17 | 144 | HIGOR VINÍCIUS FERREIRA | ADAMANTINA (SP) | CONTRA ATAQUE | RFM | ESQ | 0,00 | |
2° BATERIA - JAPONÊS PRETO | ||||||||
18 | 24 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | MOLEJO | RFM | ESQ | 0,00 | |
19 | 33 | MURILO HERNANDES | BURITAMA (SP) | ZERO GRAU | RFM | ESQ | 0,00 | |
20 | 255 | CLEBERSON RODRIGO SANTOS | QUEIROZ (SP) | JAVALI | RFM | ESQ | 0,00 | |
21 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | MORCEGO | MOL | DIR | 0,00 | |
22 | 21 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | MOL | DIR | 0,00 | ||
23 | 23 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | VÊNUS | MOL | DIR | 0,00 | |
24 | 36 | JANESSON NOVAES | PORTO SEGURO (BA) | BER | ESQ | 0,00 | ||
25 | 37 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ (PR) | BER | ESQ | 0,00 | ||
26 | 257 | KAIO HENRIQUE MANIEIRO | LUCÉLIA (SP) | CARGA PESADA | BER | ESQ | 0,00 | |
27 | 92 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS (SP) | SALVE JORGE | MOL | DIR | 0,00 | |
28 | 259 | ROBSON APARECIDO SILVA | POMPÉIA (SP) | GRADEADO | NAB | DIR | 0,00 | |
TOP 5 - JAPONÊS PRETO | ||||||||
29 | 15 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | BASTARDO | MOL | DIR | 0,00 | |
30 | 14 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | FORÇA TAREFA | RFM | ESQ | 0,00 | |
31 | 13 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | POCONÉ | RFM | DIR | 0,00 | |
32 | 12 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | KADET | RFM | ESQ | 0,00 | |
33 | 11 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | CATCHUP | BER | ESQ | 0,00 | |
RESERVAS | 1 | ESTRAGA PRAZER | NAB | ESQ | 2 | COLEGUINHA | MOL | ESQ |
3 | SEM TERRA | RFM | DIR | 4 | ATREVIDO | BER | ESQ |
RFM - RIO FORMOSO
BER - BERRANTE - MANOLO
NAB - N.A - BULLS
MOL - MOLEZAN