OSVALDO CRUZ - SP10ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201923° ETAPAQUARTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
1° BATERIA - RODNEY PEREIRA | ||||||||
1 | 7 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | BATMAN | TM | ESQ | 0,00 | |
2 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | ASTRONAUTA | TM | ESQ | 0,00 | |
3 | 15 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | FISSURADO | TM | ESQ | 0,00 | |
4 | 8 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | URSO BRANCO | MOL | DIR | 0,00 | |
5 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | TIGREIRO | TM | ESQ | 0,00 | |
6 | 43 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA (SP) | PONTEIRO | TM | ESQ | 0,00 | |
7 | 291 | BRUNO DE SOUZA | OSVALDO CRUZ (SP) | SEMELHANTE | TM | ESQ | 0,00 | |
8 | 47 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA (SP) | BASTARDO | MOL | DIR | 0,00 | |
9 | 209 | LEANDRO DUCA | IACRI (SP) | TERRORISTA | TM | ESQ | 0,00 | |
10 | 31 | MURILO HERNANDES | BURITAMA (SP) | ARAPUCA | TM | ESQ | 0,00 | |
11 | 24 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | PANTERA COR DE ROSA | BON | ESQ | 0,00 | |
12 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | THANOS | TIC | DIR | 0,00 | |
13 | 26 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | COPO DE LEITE | GUB | ESQ | 0,00 | |
14 | 49 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS (SP) | V6 | NAB | ESQ | 0,00 | |
15 | 30 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA (SP) | BAILA COMIGO | NAB | ESQ | 0,00 | |
2° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||
16 | 6 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | HORIZONTE | NAB | ESQ | 0,00 | |
17 | 75 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | IMPÉRIO | NAB | ESQ | 0,00 | |
18 | 13 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | CARIBE | MOL | ESQ | 0,00 | |
19 | 292 | LUCAS DA SILVA | OSVALDO CRUZ (SP) | FRENÉTICO | TIC | DIR | 0,00 | |
20 | 20 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | TALISMÃ | BON | DIR | 0,00 | |
21 | 22 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | ALMANAQUE | BON | DIR | 0,00 | |
22 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | TALENTO DO SERTÃO | MOL | ESQ | 0,00 | |
23 | 17 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | COLEGUINHA | MOL | ESQ | 0,00 | |
24 | 23 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | MUTANTE | MOL | ESQ | 0,00 | |
25 | 116 | LUCAS PEREIRA PALONI | OSVALDO CRUZ (SP) | SACI | BON | DIR | 0,00 | |
26 | 111 | CARLOS AUGUSTO CHAVES | SAGRES (SP) | POLÍTICO | BON | DIR | 0,00 | |
27 | 10 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | TED | GUB | DIR | 0,00 | |
28 | 290 | PAULO TEIXEIRA NOGUEIRA | QUEIROZ (SP) | TUFÃO | MOL | ESQ | 0,00 | |
29 | 90 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA (SP) | CANECO VIRADO | MOL | ESQ | 0,00 | |
30 | 9999 | APARECIDO ECHILA JR. | OSVALDO CRUZ (SP) | GENERAL | TIC | ESQ | 0,00 | |
31 | 27 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | REI DA MATA | GUB | DIR | 0,00 | |
32 | 11 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | TROVÃO | NAB | DIR | 0,00 | |
33 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | PRESTÍGIO | NAB | DIR | 0,00 | |
TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||
34 | 5 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | DERRAMADO | BON | ESQ | 0,00 | |
35 | 4 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | BAIANO | BON | ESQ | 0,00 | |
36 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | TREM BALA | TM | DIR | 0,00 | |
37 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | SUFOCO | BON | ESQ | 0,00 | |
38 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | ÁCTRON | NAB | ESQ | 0,00 | |
RESERVAS | 1 | PRECIOSO | NAB | ESQ | 2 | VATICANO | TIC | ESQ | 3 | POKÉMON | MOL | ESQ |
4 | RELÍQUIA | BON | DIR | 5 | ANDRÓIDE | GUB | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES
MOL - MOLEZAN
BON - BONANÇA
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA