ADAMANTINA - SPADAMANTINA RODEO FESTIVALCRP - TOUROS - 201712° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - CLAUDINEI MATHIAS | |||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | ACUMUL |
1 | 10 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ | FUSCÃO PRETO | TM | ESQ | 0,00 |
2 | 15 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ | DETONA | TM | ESQ | 0,00 |
3 | 179 | LUCAS MARTINS COSTA | FRUTAL | FUTURO DA NAÇÃO | TM | ESQ | 0,00 |
4 | 8 | LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVES | OURINHOS | CAFU | CLF | DIR | 0,00 |
5 | 16 | JOÃO PEDRO DAINEZE | AURIFLAMA | KING KONG | CLF | DIR | 0,00 |
6 | 18 | ALEXANDRE DOS SANTOS PESTH | ESPERANÇA NOVA | BALANÇA BRASIL | MOL | DIR | 0,00 |
7 | 31 | VALDEIR DOMINGOS | TAQUARUSSU | HEBREU | GBT | ESQ | 0,00 |
8 | 33 | EDMAR APARECIDO DOS SANTOS | URAÍ | RENEGADO | GBT | ESQ | 0,00 |
9 | 47 | MATHEUS BENTO | ÓLEO | COBIÇADO | GBT | ESQ | 0,00 |
2° Bateria - CLAUDINEI MATHIAS | |||||||
10 | 176 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | POMPÉIA | ANDARILHO | GBT | ESQ | 0,00 |
11 | 9 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | SÃO MIGUEL ARCANJO | SUCESSO | FVG | ESQ | 0,00 |
12 | 46 | PAULO EDUARDO LOPES ROSSETTO | COLORADO | SANTUÁRIO | FVG | ESQ | 0,00 |
13 | 174 | UELITON FLÁVIO FERREIRA | PARANAÍBA | URSO BRANCO | MOL | DIR | 0,00 |
14 | 34 | RAFAEL TRINDADE DA SILVA | BATAYPORÃ | SOBERANO | GBT | DIR | 0,00 |
15 | 193 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | ARCO ÍRIS | NUCLEAR | TM | DIR | 0,00 |
16 | 12 | SAMUEL TIAGO SOARES FRAGA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | HILUX | CLF | ESQ | 0,00 |
17 | 80 | PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA | IPORÃ | X TUDO | CLF | ESQ | 0,00 |
18 | 6 | DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOS | POMPÉIA | CAMAROTE | MOL | ESQ | 0,00 |
19 | 14 | MARCELO PROCÓPIO PEREIRA | RINÓPOLIS | KARUÊ | FVG | DIR | 0,00 |
20 | 7 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA | RELÍQUIA | FVG | DIR | 0,00 |
Top 5 - CLAUDINEI MATHIAS | |||||||
21 | 5 | OTÁVIO APARECIDO MARINO | JACI | ARROCHA | MOL | DIR | 0,00 |
22 | 4 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | IMPACTO | CLF | ESQ | 0,00 |
23 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | VAMPIRO | FVG | ESQ | 0,00 |
24 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | TITULAR | TM | ESQ | 0,00 |
25 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | MUTANTE | MOL | ESQ | 0,00 |
Reservas | |||||||
1 | DOIDO DO JEEP | CLF | DIR | 2 | PERTURBADO | MOL | ESQ |
3 | SECO | FVG | DIR | ||||
4 | EXTREMO | GBT | DIR | ||||
5 | NAPOLITANO | TM | DIR |
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS