ARANDU - SP25ª EXPOMAARCRP - TOUROS - 20183° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
1° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS | ||||||||
1 | 10 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | BICHO DO MATO | TM | ESQ | 0,00 | |
2 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | TIRANO | TM | ESQ | 0,00 | |
3 | 11 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT (SP) | CARGA PESADA | TM | ESQ | 0,00 | |
4 | 7 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | TERREMOTO | TU | DIR | 0,00 | |
5 | 19 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | PREDESTINADO | TU | DIR | 0,00 | |
6 | 24 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | CARBURETO | TU | DIR | 0,00 | |
7 | 15 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS (SP) | CLARÃO DA LUA | TM | ESQ | 0,00 | |
8 | 17 | ANDRÉ FORZAN PESSOA | BOA ESPERANÇA (MG) | SIMULADO | TM | ESQ | 0,00 | |
9 | 18 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | CANGACEIRO | TM | ESQ | 0,00 | |
2° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS | ||||||||
10 | 40 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL (SP) | PÓ DE OURO | TM | ESQ | 0,00 | |
11 | 67 | JONATAN FRANCELINO | ARANDU (SP) | CANASTRA | TM | ESQ | 0,00 | |
12 | 64 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA (MS) | DESTROYER | TM | ESQ | 0,00 | |
13 | 41 | LUCAS JUNIOR | LAGOA FORMOSA (MG) | SEM DESTINO | TU | DIR | 0,00 | |
14 | 21 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ (SP) | LOQUINHO | JR | DIR | 0,00 | |
15 | 72 | WILIAN RANIELE | ARANDU (SP) | DOCE AMARGO | TM | DIR | 0,00 | |
16 | 37 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) | ARAPUCA | TM | ESQ | 0,00 | |
17 | 39 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | CANGAPÉ | TM | ESQ | 0,00 | |
18 | 68 | GUILHERME PADILHA | ARANDU (SP) | PULO DO GATO | MS | ESQ | 0,00 | |
3° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS | ||||||||
19 | 23 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | TABU | MS | ESQ | 0,00 | |
20 | 27 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO (SP) | URSO NEGRO | MS | ESQ | 0,00 | |
21 | 70 | EDUARDO CUNHA SOUZA | ARANDU (SP) | PARACHOQUE | TX | ESQ | 0,00 | |
22 | 71 | LUCAS BONFIM SANTOS | ARANDU (SP) | EXEMPLAR | TM | DIR | 0,00 | |
23 | 66 | EDER APARECIDO MENDES | ARANDU (SP) | CAFÉ | TM | DIR | 0,00 | |
24 | 14 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | ACHADO NA MINA | TM | DIR | 0,00 | |
25 | 12 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | NEGUINHO | JR | ESQ | 0,00 | |
26 | 65 | LUCAS WESLEY | SOROCABA (SP) | IMIGRANTE | JR | ESQ | 0,00 | |
27 | 20 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO (MT) | BRINQUEDO | TU | ESQ | 0,00 | |
4° BATERIA - MARQUINHO PRETO | ||||||||
28 | 26 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | NEGO GATO | TU | ESQ | 0,00 | |
29 | 25 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | SÃO MIGUEL ARCANJO (SP) | MOSQUITO | TU | ESQ | 0,00 | |
30 | 9 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | PASSAT | TU | ESQ | 0,00 | |
31 | 69 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ (SP) | LEGENDÁRIO | TM | DIR | 0,00 | |
32 | 6 | ANTONIO BARBOSA | TANABI (SP) | JUDEU | TM | DIR | 0,00 | |
TOP 5 - DIOGO ARAUJO | ||||||||
33 | 5 | ROMÁRIO GONÇALVES | MIRA ESTRELA (SP) | SETE OURO | TU | ESQ | 0,00 | |
34 | 4 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | CADEADO | TM | DIR | 0,00 | |
35 | 3 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | BH | MS | DIR | 0,00 | |
36 | 2 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | GOIANO | TU | DIR | 0,00 | |
37 | 1 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | CALAFRIO | TM | DIR | 0,00 | |
RESERVAS | 1 | PEDÁGIO | TM | ESQ | ||||
2 | PAPO RETO | TM | DIR | |||||
3 | INTOCÁVEL | TM | DIR | |||||
4 | SENTIMENTO LOUCO | TU | DIR |
JR - JOSÉ RAFAEL
TM - TERCIO MIRANDA
MS - MÁRIO SILVA
TU - TURQUINHO
TX - CIA TEXANA