ASSIS - SPFICAR 2017CRP - TOUROS - 201713° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - CLAUDINEI MATHIAS | |||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | ACUMUL |
1 | 16 | RAFAEL ANDERSON DE SENA | IGUATEMI | NOTURNO | GBT | DIR | 0,00 |
2 | 17 | SAMUEL TIAGO SOARES FRAGA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | MACACO | GBT | DIR | 0,00 |
3 | 20 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ | FALSO PROFETA | GBT | DIR | 0,00 |
4 | 22 | JULIO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTO | STO ANTONIO DO ARACANGUÁ | BEM BOLADO | GBT | DIR | 0,00 |
5 | 7 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | SÃO MIGUEL ARCANJO | PÉ DE MACACO | GIA | DIR | 0,00 |
6 | 13 | REINALDO BRAZ DOS SANTOS | JARAGUÁ | BISÃO | GIA | DIR | 0,00 |
7 | 9 | DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOS | POMPÉIA | RESTRITO | MOL | ESQ | 0,00 |
8 | 10 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA | SALVE JORGE | MOL | ESQ | 0,00 |
9 | 195 | GABRIEL FERNANDES POLETTO | ASSIS | ELEGANTE | MOL | ESQ | 0,00 |
10 | 15 | EDERSON NALIN | JACI | PEDÁGIO | TM | ESQ | 0,00 |
11 | 23 | ALAN HENRIQUE LEÃO PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS | DETONA | TM | ESQ | 0,00 |
12 | 194 | WELINGTON DE BRITO | ASSIS | DESACATO | TM | ESQ | 0,00 |
13 | 19 | JOÃO PEDRO DAINEZE | AURIFLAMA | BICHO MINEIRO | GIA | DIR | 0,00 |
14 | 8 | ALEXANDRE DOS SANTOS PESTH | ESPERANÇA NOVA | INVENTÁRIO | MAD | DIR | 0,00 |
15 | 28 | WELLINGTON FERREIRA GOMES | CAMPOS NOVOS PAULISTA | AQUILES | MAD | DIR | 0,00 |
16 | 11 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ | MORCEGO | MOL | DIR | 0,00 |
17 | 14 | LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVES | OURINHOS | CAIÇARA | MOL | DIR | 0,00 |
18 | 29 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA DA SILVA | PEREIRA BARRETO | DEUS GREGO | MOL | DIR | 0,00 |
2° Bateria - RAPHAEL RAMOS | |||||||
19 | 6 | OTÁVIO APARECIDO MARINO | JACI | ESTRANGEIRO | GBT | ESQ | 0,00 |
20 | 27 | VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRA | ITAGIPE | SURPRESA | GIA | ESQ | 0,00 |
21 | 147 | ADRIANO RICARDO GALDINO | ASSIS | JAVALI | GIA | ESQ | 0,00 |
22 | 24 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA | TIETÊ | MAD | ESQ | 0,00 |
23 | 26 | DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | MIRANTE DO PARANAPANEMA | NINJA | MAD | ESQ | 0,00 |
24 | 18 | MARCELO PROCÓPIO PEREIRA | RINÓPOLIS | DRAGO | TM | DIR | 0,00 |
25 | 21 | JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | ARAÇATUBA | SHOW TIME | TM | DIR | 0,00 |
Top 5 - RAPHAEL RAMOS | |||||||
26 | 5 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO | DEPORTADO | GIA | ESQ | 0,00 |
27 | 4 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | MÁSCARA | MAD | DIR | 0,00 |
28 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | POLÊMICO | MAD | ESQ | 0,00 |
29 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | CADEADO | TM | ESQ | 0,00 |
30 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | SUSPEITO | GBT | ESQ | 0,00 |
Reservas | 1 | TITULAR | GBT | ESQ | |||
2 | PAPO RETO | TM | DIR | ||||
3 | BRIGADEIRO | MOL | DIR | 4 | VEM QUE TEM | GIA | ESQ |
5 | EXTREMO | MAD | DIR |
GBT - GUILHERME BARRETO
MOL - MOLEZAN
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - THYAGO GIANOTTI