CATALÃO - GOEXPO - CATALÃOCRP - TOUROS - 201714° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - CLAUDINEI MATHIAS | |||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | ACUMUL |
1 | 7 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA | CARIOCA | FVG | ESQ | 0,00 |
2 | 16 | EDERSON NALIN | JACI | GARIMPO | FVG | ESQ | 0,00 |
3 | 15 | CHRISTIAN OLIVEIRA SILVA | ITURAMA | MOSCA BRANCA | FVG | ESQ | 0,00 |
4 | 192 | CAIC CÁSSIO JACINTO CARVALHO | TRES RANCHOS | MUTANTE | MOL | ESQ | 0,00 |
5 | 12 | LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVES | OURINHOS | RENEGADO | GBT | ESQ | 0,00 |
6 | 17 | JULIO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTO | STO ANTONIO DO ARACANGUÁ | ANDARILHO | GBT | ESQ | 0,00 |
7 | 24 | JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | ARAÇATUBA | WIFI | TM | DIR | 0,00 |
8 | 13 | DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | MIRANTE DO PARANAPANEMA | SHOW TIME | TM | DIR | 0,00 |
9 | 20 | SAMUEL TIAGO SOARES FRAGA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | NUCLEAR | TM | DIR | 0,00 |
10 | 14 | REINALDO BRAZ DOS SANTOS | JARAGUÁ | VELA PRETA | CLF | DIR | 0,00 |
11 | 18 | JOÃO PEDRO DAINEZE | AURIFLAMA | KAMIKAZE | CLF | DIR | 0,00 |
12 | 199 | WESLEY BATISTA LEMOS DA SILVA | CATALÃO | TROIANO | MOL | DIR | 0,00 |
13 | 11 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ | SUSPEITO | GBT | ESQ | 0,00 |
14 | 197 | IGOR SILVA PRADO | CATALÃO | KADET | CLF | ESQ | 0,00 |
15 | 26 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA | BAÚ DA SORTE | CLF | ESQ | 0,00 |
2° Bateria - NIVALDO TEXANO | |||||||
16 | 22 | MARCELO PROCÓPIO PEREIRA | RINÓPOLIS | DESORDEIRO | CLF | ESQ | 0,00 |
17 | 6 | OTÁVIO APARECIDO MARINO | JACI | FUSCÃO PRETO | TM | ESQ | 0,00 |
18 | 23 | ALAN HENRIQUE LEÃO PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS | COBIÇADO | TM | ESQ | 0,00 |
19 | 200 | WISTER TOSTIANO RIBEIRO | CATALÃO | CHACAL | MOL | DIR | 0,00 |
20 | 196 | EULER PACELLI | CATALÃO | DEUS GREGO | MOL | DIR | 0,00 |
21 | 19 | RAFAEL ANDERSON DE SENA | IGUATEMI | DUBLÊ | FVG | DIR | 0,00 |
22 | 21 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ | SECO | FVG | DIR | 0,00 |
23 | 198 | LUIZ CARLOS FERREIRA | CATALÃO | FANTOCHE | GBT | DIR | 0,00 |
24 | 8 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO | INGRATO | GBT | DIR | 0,00 |
25 | 25 | VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRA | ITAGIPE | SUCESSO | TM | ESQ | 0,00 |
Top 5 - NIVALDO TEXANO | |||||||
26 | 5 | DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOS | POMPÉIA | SUCESSO | FVG | ESQ | 0,00 |
27 | 4 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | FANTOCHE | MOL | ESQ | 0,00 |
28 | 3 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | TIZIL | GBT | DIR | 0,00 |
29 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | HIP HOP | CLF | ESQ | 0,00 |
30 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | SALVE JORGE | MOL | ESQ | 0,00 |
Reservas | 1 | PERTURBADO | MOL | ESQ | |||
2 | RELÍQUIA | FVG | DIR | 3 | MARLBORO | GBT | ESQ |
4 | NAPOLITANO | TM | DIR | ||||
5 | KROMUS | CLF | DIR |
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA