CÂNDIDO MOTA - SPGIGANTE VERMELHO 2019CRP - TOUROS - 201924° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
1° BATERIA - CUIABANO LIMA | ||||||||
1 | 19 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | MAJOR | CLF | ESQ | 0,00 | |
2 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | CADILAC | CLF | ESQ | 0,00 | |
3 | 17 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | ENIGMA | CLF | ESQ | 0,00 | |
4 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | RELÍQUIA | CLF | ESQ | 0,00 | |
5 | 20 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | VÔO LIVRE | CLF | ESQ | 0,00 | |
6 | 48 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA (SP) | CHAPECÓ | CLF | ESQ | 0,00 | |
7 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | SUFOCO | 2M | DIR | 0,00 | |
8 | 27 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | FERA CHIQUE | 2M | DIR | 0,00 | |
9 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | CARIOCA | 2M | DIR | 0,00 | |
10 | 14 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | DESAFETO | 2M | DIR | 0,00 | |
11 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | CLONE | TM | DIR | 0,00 | |
12 | 61 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | PATRÃO | TM | DIR | 0,00 | |
13 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | NINJA | CLF | ESQ | 0,00 | |
14 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | TIRO CERTO | CLF | ESQ | 0,00 | |
15 | 23 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | CAFÉ GELADO | CLF | ESQ | 0,00 | |
16 | 12 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | CRIMINOSO | 2M | ESQ | 0,00 | |
17 | 295 | MARCIO RAFAEL OLIVEIRA | CÂNDIDO MOTA (SP) | CARRINHO DE MÃO | 2M | ESQ | 0,00 | |
18 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | SOLIDÃO | RCS | ESQ | 0,00 | |
19 | 294 | VINICIUS CUSTODIO | CÂNDIDO MOTA (SP) | TÔ BACANA | CLF | DIR | 0,00 | |
20 | 296 | ALEXANDRE SEGATELI | CÂNDIDO MOTA (SP) | MY BROTHER | CLF | DIR | 0,00 | |
2° BATERIA - RAPHAEL RAMOS | ||||||||
21 | 32 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA (SP) | PROVOCANTE | RCS | ESQ | 0,00 | |
22 | 7 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | COPA 90 | TM | ESQ | 0,00 | |
23 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | DVD | TM | ESQ | 0,00 | |
24 | 10 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | TM | ESQ | 0,00 | ||
25 | 11 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | DELICADO | TM | ESQ | 0,00 | |
26 | 30 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA (SP) | MAL CARÁTER | CLF | DIR | 0,00 | |
27 | 31 | MURILO HERNANDES | BURITAMA (SP) | TRAIDOR | CLF | DIR | 0,00 | |
TOP 5 - RAPHAEL RAMOS | ||||||||
28 | 5 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | FESTIVAL | 2M | ESQ | 0,00 | |
29 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | ESPELHO MAGICO | 2M | ESQ | 0,00 | |
30 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | RAIO X | CLF | ESQ | 0,00 | |
31 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | DOMINÓ | CLF | DIR | 0,00 | |
32 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | QUEBRADO DE AMOR | TM | DIR | 0,00 | |
RESERVAS | 1 | AMERICANO | 2M | ESQ | 2 | FISSURADO | TM | ESQ |
3 | FANTÁSTICO | CLF | DIR | |||||
4 | HOLLYWOOD | CLF | DIR | |||||
5 | BASEADO | CLF | DIR |
2M - 2M - MARCONDES MAIA
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
RCS - ROGÉRIO CASTILHO