ITAJOBI - SP9º RODEIO LAGOA LIMPACRP - TOUROS - 20192° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
1° BATERIA - HELINHO PARAÍSO | ||||||||
1 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | RELÍQUIA | MOL | ESQ | 0,00 | |
2 | 9 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | ORGULHO | MOL | ESQ | 0,00 | |
3 | 43 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA (SP) | MAL CARÁTER | CLF | DIR | 0,00 | |
4 | 49 | ALEXANDRE DOS REIS | MONTE AZUL PAULISTA (SP) | ESPANTALHO | CLF | DIR | 0,00 | |
5 | 71 | RAFAEL BARBOSA | MONTE AZUL PAULISTA (SP) | ASSOMBROSO | MOL | ESQ | 0,00 | |
6 | 26 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT (SP) | SABOR GOIANO | CDS | ESQ | 0,00 | |
7 | 17 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | VOÔ LIVRE | P&G | DIR | 0,00 | |
8 | 21 | ALÉCIO COSTA FERREIRA | BEZERROS (PE) | MÃO FECHADA | P&G | DIR | 0,00 | |
9 | 74 | ROMÁRIO GONÇALVES | MIRA ESTRELA (SP) | ATREVIDO | CDS | ESQ | 0,00 | |
10 | 15 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | RELÍQUIA | FAU | ESQ | 0,00 | |
11 | 14 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | CAPANGA | FUA | DIR | 0,00 | |
12 | 44 | CLEITON MIRANDA | AMAMBAI (MS) | CARUÊ | FUA | DIR | 0,00 | |
13 | 63 | JULIANO DA SILVEIRA | GUARACI (SP) | CORISCO | TUR | ESQ | 0,00 | |
14 | 69 | MARCOS ROSA RODRIGUES | GUAÍRA (SP) | CALENDÁRIO | TUR | ESQ | 0,00 | |
15 | 76 | WESLEN OLIVEIRA BONFIM | ÁLVARO DE CARVALHO (SP) | LÍBANO | FUA | DIR | 0,00 | |
16 | 13 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | DURÉX | CDS | DIR | 0,00 | |
17 | 78 | VICTOR PAULO NOGUEIRA | CAMPINA VERDE (MG) | PÓ DE OURO | CLF | ESQ | 0,00 | |
18 | 72 | RICARDO ROSA VAES | ORTIGUEIRA (PR) | ACREANO | CLF | ESQ | 0,00 | |
2° BATERIA - UMBERTO JÚNIOR | ||||||||
19 | 28 | MURILO HERNANDES | BURITAMA (SP) | NOTEBOOK | CLF | ESQ | 0,00 | |
20 | 10 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | RUSSO | P&G | ESQ | 0,00 | |
21 | 46 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | TORMENTO | MOL | DIR | 0,00 | |
22 | 25 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI (MS) | PARAGUAY | P&G | ESQ | 0,00 | |
23 | 47 | ALEX PINATI | PEDRANOPOLIS (SP) | D.N.A | P&G | ESQ | 0,00 | |
24 | 67 | LUCAS MARTINS MUNIZ | SELVÍRIA (MS) | ARROCHA | MOL | DIR | 0,00 | |
25 | 50 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | RAY BAN | FUA | ESQ | 0,00 | |
TOP 5 - EKIP DEZEMBRO | Locutor: UMBERTO JÚNIOR | ||||||||
26 | 60 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | CORINTIANO | CLF | DIR | 0,00 | |
27 | 45 | ADAUTO RIBEIRO | PEREIRA BARRETO (SP) | GAVIÃO | FUA | DIR | 0,00 | |
28 | 48 | ALEX ORNELAS | CEDRAL (SP) | PAPAGAIO | FUA | ESQ | 0,00 | |
29 | 51 | BERTOLINO SOUZA | JACI (SP) | FEDERAL | FUA | ESQ | 0,00 | |
30 | 59 | FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO | CATIGUÁ (SP) | LAVA JATO | CDS | ESQ | 0,00 | |
TOP 5 - UMBERTO JÚNIOR | ||||||||
31 | 6 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | VIOLÃO | TUR | DIR | 0,00 | |
32 | 4 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | BELO SOM | CLF | ESQ | 0,00 | |
33 | 3 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | MORCEGO | MOL | DIR | 0,00 | |
34 | 2 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI (MS) | RESTRITO | MOL | ESQ | 0,00 | |
35 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | FENÔMENO | MOL | ESQ | 0,00 | |
RESERVAS | 1 | ÁGUA DE BAR | CDS | ESQ | 2 | MENSAGEIRO | CLF | ESQ | 3 | MICHILIN | FUA | ESQ |
4 | VÊNUS | MOL | DIR | 5 | PONTA ESQUERDA | P&G | ESQ | 6 | TABACO | TUR | ESQ |
7 | URSO BRANCO | MOL | DIR |
CLF - CALIFÓRNIA
MOL - MOLEZAN
FUA - FUAD ASSAD
P&G - PÉLA & GUILHERME
CDS - CRUZEIRO DO SUL
TUR - TURCO DE URUPÊS
FAU - FAUZER SAULIM