ORIENTE - SP36ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201724° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
1° BATERIA - HENRIQUE SOARES | ||||||||
1 | 39 | EDNELIO RODRIGUES | CACOAL (RO) | VOÔ LIVRE | TM | ESQ | 0,00 | |
2 | 27 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | COPENHAGEN | TM | ESQ | 0,00 | |
3 | 297 | ESTON DIMER SILVA ZANARDI | ORIENTE (SP) | ALUNO | TM | ESQ | 0,00 | |
4 | 274 | EDER LUÍS DA SILVA | QUINTANA (SP) | FORA DA LEI | GBT | DIR | 0,00 | |
5 | 289 | SILVIO HELENO DE CASTRO | ORIENTE (SP) | TCHORCK | GBT | DIR | 0,00 | |
6 | 299 | CAIO BORGES DE SOUZA | ORIENTE (SP) | FANTOCHE | GBT | DIR | 0,00 | |
7 | 288 | GABRIEL MATEUS BUZINARO | ORIENTE (SP) | SOLETRANDO | TM | ESQ | 0,00 | |
8 | 295 | VINICIUS PEREIRA AFONSO | ORIENTE (SP) | FUTURO DA NAÇÃO | TM | ESQ | 0,00 | |
9 | 296 | ANDERSON ROBERTO DE SOUZA | ORIENTE (SP) | NINJA | TM | ESQ | 0,00 | |
2° BATERIA - IAGO NEVES | ||||||||
10 | 301 | EDER OLIVEIRA DE LIRA | ORIENTE (SP) | ARRANHA CÉU | TM | ESQ | 0,00 | |
11 | 285 | ANDERSON TITO RAMOS | QUINTANA (SP) | NEGO DRAMA | GBT | ESQ | 0,00 | |
12 | 286 | THIEGO VARGAS VIANA | ORIENTE (SP) | RENEGADO | GBT | ESQ | 0,00 | |
13 | 292 | CAIO CÉSAR SILVA | ORIENTE (SP) | POLÊMICO | MAD | DIR | 0,00 | |
3° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||
14 | 300 | GIAN CLÁUDIO MORINI | ORIENTE (SP) | EXTREMO | MAD | DIR | 0,00 | |
15 | 100 | MAXIMILIANO DE OLIVEIRA | ANDRADINA (SP) | JOGO DE AZAR | TM | DIR | 0,00 | |
16 | 108 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | POMPÉIA (SP) | NAPOLITANO | TM | DIR | 0,00 | |
17 | 302 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA | ORIENTE (SP) | BAILE DE FAVELA | GBT | ESQ | 0,00 | |
18 | 290 | JOÃO PAULO DE CASTRO | ORIENTE (SP) | TIETÊ | MAD | ESQ | 0,00 | |
19 | 291 | JOSÉ FRANCISCO BARBOSA | ORIENTE (SP) | NINJA | MAD | ESQ | 0,00 | |
20 | 294 | RODRIGO CAPELETO TEODORO | ORIENTE (SP) | DRAGO | TM | DIR | 0,00 | |
21 | 265 | AMAURI LOPES DA SILVEIRA | POMPÉIA (SP) | LACTA | TM | DIR | 0,00 | |
22 | 298 | HUGO PISSIN ALVES | ORIENTE (SP) | MORMAÇO | TM | DIR | 0,00 | |
23 | 293 | ALISSON AFONSO HORÁCIO | ORIENTE (SP) | COMPLICADO | MAD | ESQ | 0,00 | |
24 | 224 | ROBSON APARECIDO DA SILVA | POMPÉIA (SP) | CONCRETO | MAD | ESQ | 0,00 | |
25 | 303 | FLORISVALDO BATISTA JR. | ORIENTE (SP) | TITULAR | TM | DIR | 0,00 | |
26 | 304 | EDUARDO JÚNIOR DOS SANTOS | ORIENTE (SP) | RARIDADE | TM | DIR | 0,00 | |
RESERVAS | ||||||||
1 | FORA DE SI | GBT | DIR | |||||
2 | CONTRA SENHA | MAD | DIR | 3 | FUSCÃO PRETO | TM | ESQ | 4 | MARLBORO | GBT | ESQ | 5 | CORUMBÁ | MAD | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
GBT - GUILHERME BARRETO