OSCAR BRESSANE - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201911° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
1° BATERIA - DANIEL TIBIRIÇÁ | ||||||||
1 | 10 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | IMPORTANTE | NT | ESQ | 0,00 | |
2 | 12 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | DESPREZO | NT | ESQ | 0,00 | |
3 | 23 | CARLOS ALBERTO SILVA | RONDONÓPOLIS (MT) | MAGIA | NT | ESQ | 0,00 | |
4 | 9 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | TODYNHO | NAB | DIR | 0,00 | |
5 | 15 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | PONTO G | NAB | DIR | 0,00 | |
6 | 27 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | GOIANO | RH | DIR | 0,00 | |
7 | 17 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | CABULOSO | MAD | ESQ | 0,00 | |
8 | 24 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | DIALETO | MAD | ESQ | 0,00 | |
9 | 8 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | CORUMBÁ | MAD | ESQ | 0,00 | |
10 | 20 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | PETER PAN | RH | DIR | 0,00 | |
11 | 7 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | BABADO | NT | DIR | 0,00 | |
12 | 18 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | LÍDER | NT | DIR | 0,00 | |
13 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | DOIDEIRA | MAD | ESQ | 0,00 | |
2° BATERIA - WESLEY FERREIRA | ||||||||
14 | 192 | JOÃO VICTOR SVERSUTI | OSCAR BRESSANE (SP) | FILHO DO CHEFE | TIC | ESQ | 0,00 | |
15 | 47 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS (SP) | VATICANO | TIC | ESQ | 0,00 | |
16 | 35 | JANESSON NOVAES | PORTO SEGURO (BA) | FERIADO | TIC | ESQ | 0,00 | |
17 | 190 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | CAFEÍNA | NT | DIR | 0,00 | |
18 | 194 | ADRIANO R.GALDINO | ASSIS (SP) | PIVETE | NT | DIR | 0,00 | |
19 | 19 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | GALÁTICO | NT | DIR | 0,00 | |
3° BATERIA - REINALDO FERREIRA | ||||||||
20 | 25 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | MATA PATO | TIC | ESQ | 0,00 | |
21 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | PRECIOSO | NAB | ESQ | 0,00 | |
22 | 29 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | CAIXA 2 | NAB | ESQ | 0,00 | |
23 | 193 | KLEITON JÚNIOR VENTURA | OSCAR BRESSANE (SP) | MÁSCARA | MAD | DIR | 0,00 | |
24 | 14 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | TERROR | MAD | DIR | 0,00 | |
25 | 189 | RAFAEL SOARES DA SILVA | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | GUIMBALA | MAD | DIR | 0,00 | |
4° BATERIA - JÚLIO HENRIQUE | ||||||||
26 | 11 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | V6 | NAB | ESQ | 0,00 | |
27 | 191 | LEANDRO RODRIGUES | LUTÉCIA (SP) | NEGO DO BOREL | RH | ESQ | 0,00 | |
28 | 26 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | SEM FUTURO | RH | ESQ | 0,00 | |
29 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | CONTRA SENHA | MAD | DIR | 0,00 | |
30 | 28 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | POSSEIDON | MAD | DIR | 0,00 | |
31 | 30 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | CORAÇÃO IDIOTA | RH | ESQ | 0,00 | |
5° BATERIA - ZÉ ALEXANDRE | ||||||||
32 | 188 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | ARAPÓ | RH | ESQ | 0,00 | |
TOP 5 - ZÉ ALEXANDRE | ||||||||
33 | 6 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | TOCAIA | TIC | DIR | 0,00 | |
34 | 5 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | MIAMI | NT | DIR | 0,00 | |
35 | 4 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | GRADEADO | NAB | DIR | 0,00 | |
36 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | ANTENADO | NT | ESQ | 0,00 | |
37 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | AR-15 | NT | ESQ | 0,00 | |
RESERVAS | ||||||||
1 | CAIPIRA | MAD | DIR | |||||
2 | CARINHOSO | NAB | DIR | 3 | NEGUEBA | NT | ESQ | |
4 | TELA QUENTE | RH | DIR | |||||
5 | T-8 | TIC | DIR | 6 | COLISEU | MAD | ESQ | |
7 | COMENDADOR | RH | DIR | |||||
8 | CHEFE DO MORRO | NT | DIR |
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
NT - NETO TAQUARITINGA
RH - RH DO CASSIO
TIC - TICO DE HERCULANDIA