OSVALDO CRUZ - SP8ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201715° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - CLAUDINEI MATHIAS | |||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | ACUMUL |
1 | 23 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ | SOLDADO | MOL | ESQ | 0,00 |
2 | 17 | CHRISTIAN OLIVEIRA SILVA | ITURAMA | PERTURBADO | MOL | ESQ | 0,00 |
3 | 31 | EDMAR APARECIDO DOS SANTOS | URAÍ | POKEMON | MOL | ESQ | 0,00 |
4 | 204 | JUNIOR ECHILA | OSVALDO CRUZ | TORMENTO | MOL | ESQ | 0,00 |
5 | 6 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA | SECO | FVG | DIR | 0,00 |
6 | 20 | MARCELO PROCÓPIO PEREIRA | RINÓPOLIS | DUBLÊ | FVG | DIR | 0,00 |
7 | 202 | LUCAS PEREIRA PALONI | OSVALDO CRUZ | HUMORISTA | FVG | DIR | 0,00 |
8 | 183 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | ARCO ÍRIS | NAUFRÁGIO | FVG | DIR | 0,00 |
9 | 8 | OTÁVIO APARECIDO MARINO | JACI | ARRANHA CÉU | TM | ESQ | 0,00 |
10 | 32 | VINICIUS FERNANDO PINHEIRO | MARINOPOLIS | COBIÇADO | TM | ESQ | 0,00 |
11 | 37 | MATHEUS BENTO | ÓLEO | SIMULADO | TM | ESQ | 0,00 |
12 | 203 | THAINAN RUDSON PALMA | SALMOURÃO | BATMAN | TM | ESQ | 0,00 |
13 | 7 | DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | MIRANTE DO PARANAPANEMA | VELA PRETA | CLF | DIR | 0,00 |
14 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS PESTH | ESPERANÇA NOVA | KAMIKAZE | CLF | DIR | 0,00 |
15 | 26 | VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRA | ITAGIPE | CRIMINOSO | MOL | DIR | 0,00 |
16 | 35 | EDER LUÍS DA SILVA | QUINTANA | BRIGADEIRO | MOL | DIR | 0,00 |
17 | 205 | JORGE DE SIQUEIRA SANTOS FILHO | SAGRES | DELICADO | TM | ESQ | 0,00 |
18 | 14 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ | QUEBRADO DE AMOR | TM | ESQ | 0,00 |
19 | 15 | LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVES | OURINHOS | XANADU | CLF | ESQ | 0,00 |
20 | 24 | JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | ARAÇATUBA | HARD ROCK | CLF | ESQ | 0,00 |
21 | 11 | JULIO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTO | STO ANTONIO DO ARACANGUÁ | DIRETOR | MOL | DIR | 0,00 |
22 | 13 | SAMUEL TIAGO SOARES FRAGA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | IMPÉRIO | TM | DIR | 0,00 |
23 | 21 | JOÃO PEDRO DAINEZE | AURIFLAMA | ARRUMA MALA | TM | DIR | 0,00 |
24 | 28 | WELLINGTON FERREIRA GOMES | CAMPOS NOVOS PAULISTA | KADET | CLF | ESQ | 0,00 |
2° Bateria - RODNEY PEREIRA | |||||||
25 | 79 | HÉLIO FERNANDES BENTO | NANTES | BANDOLEIRO | CLF | ESQ | 0,00 |
26 | 178 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | POMPÉIA | JÓIA RARA | CLF | ESQ | 0,00 |
27 | 207 | ELTON TOLEDO | EMILIANÓPOLIS | FUZILEIRO | CLF | ESQ | 0,00 |
28 | 208 | RODRIGO BORGES DE SOUZA FERREIRA DINIZ | ITAGIPE | DESORDEIRO | CLF | ESQ | 0,00 |
29 | 201 | CARLOS AUGUSTO CHAVES | SAGRES | ALUNO | TM | DIR | 0,00 |
30 | 18 | REINALDO BRAZ DOS SANTOS | JARAGUÁ | ASTERÓIDE | FVG | ESQ | 0,00 |
31 | 22 | RAFAEL ANDERSON DE SENA | IGUATEMI | GARIMPO | FVG | ESQ | 0,00 |
32 | 25 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA | COMEDIANTE | FVG | ESQ | 0,00 |
33 | 206 | GLAUBER FERNANDO IVASCO | ADAMANTINA | GRINGO | FVG | ESQ | 0,00 |
Top 5 - RODNEY PEREIRA | |||||||
34 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | ESTRANGEIRO | FVG | ESQ | 0,00 |
35 | 4 | DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOS | POMPÉIA | ORÁCULO | TM | DIR | 0,00 |
36 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | VOÔ LIVRE | TM | DIR | 0,00 |
37 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | CAPA DE REVISTA | MOL | DIR | 0,00 |
38 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | MAMUTE | MOL | DIR | 0,00 |
Reservas | |||||||
1 | SABOR GOIANO | TM | DIR | ||||
2 | TROIANO | MOL | DIR | 3 | OÁSIS | TM | ESQ |
4 | KROMUS | CLF | DIR | 5 | IMPERADOR | FVG | ESQ |
6 | COME GENTE | CLF | DIR | 7 | LEITE QUENTE | FVG | ESQ | 8 | LOBO DA ESTRADA | TM | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
MOL - MOLEZAN
FVG - FÁBIO VARGAS
CLF - CALIFÓRNIA