PALMITAL - SP27ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201910° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
1° BATERIA - NIVALDO TEXANO | ||||||||
1 | 13 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | F.B.I | 2M | ESQ | 0,00 | |
2 | 20 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | CRIMINOSO | 2M | ESQ | 0,00 | |
3 | 23 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | DIRETOR | 2M | ESQ | 0,00 | |
4 | 28 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | CASTELO | 2M | ESQ | 0,00 | |
5 | 10 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | GALÁTICO | CLF | ESQ | 0,00 | |
6 | 31 | MURILO HERNANDES | BURITAMA (SP) | MOÇAMBIQUE | CLF | ESQ | 0,00 | |
7 | 8 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | CARETA | AMG | DIR | 0,00 | |
8 | 17 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | RETRATO | AMG | DIR | 0,00 | |
9 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | TURBINADO | AMG | DIR | 0,00 | |
10 | 187 | WESLEY DA CRUZ | PRESIDENTE ALVES (SP) | NINJA | AMG | DIR | 0,00 | |
11 | 44 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | PÁRA RAIO | AMG | DIR | 0,00 | |
12 | 15 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | BALEADO | TM | DIR | 0,00 | |
13 | 185 | JANESSON NOVAES | PORTO SEGURO (BA) | CARA ERRADO | CLF | ESQ | 0,00 | |
14 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | MASSACRE | JP | ESQ | 0,00 | |
15 | 14 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | CANASTRA | TM | ESQ | 0,00 | |
16 | 16 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | NETFLIX | TM | ESQ | 0,00 | |
17 | 186 | JOÃO GABRIEL DO CARMO | PALMITAL (SP) | LETREIRO | TM | ESQ | 0,00 | |
18 | 56 | VITOR CRESPO NOGUEIRA | ITAÚNA (MG) | GIRAMUNDO | TM | ESQ | 0,00 | |
2° BATERIA - UMBERTO JÚNIOR | ||||||||
19 | 6 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | PEDRA PRECIOSA | 2M | DIR | 0,00 | |
20 | 11 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | TURUNA | 2M | DIR | 0,00 | |
21 | 25 | CARLOS ALBERTO SILVA | RONDONÓPOLIS (MT) | FURACÃO | 2M | DIR | 0,00 | |
22 | 184 | FELIPE CANDEO | PALMITAL (SP) | INFRATOR | 2M | DIR | 0,00 | |
23 | 9 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | PROVOCANTE | JP | DIR | 0,00 | |
24 | 27 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | ESNOBE | JP | DIR | 0,00 | |
25 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | POETA | AMG | ESQ | 0,00 | |
26 | 29 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | BIG BROTHER | AMG | ESQ | 0,00 | |
27 | 22 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | SERPENTE | CLF | DIR | 0,00 | |
28 | 24 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | POKEMÓN | CLF | DIR | 0,00 | |
29 | 26 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | BEM BOLADO | CLF | DIR | 0,00 | |
30 | 30 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | TOQUE DO DIA | CLF | DIR | 0,00 | |
TOP 5 - UMBERTO JÚNIOR | ||||||||
31 | 5 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | OXALÁ | JP | ESQ | 0,00 | |
32 | 4 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | VIGILANTE | JP | ESQ | 0,00 | |
33 | 3 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI (MS) | INFINITO | TM | ESQ | 0,00 | |
34 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | DESPACITO | TM | ESQ | 0,00 | |
35 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | DOCE AMARGO | TM | DIR | 0,00 | |
RESERVAS | ||||||||
1 | MISSIONÁRIO | AMG | DIR | |||||
2 | TARUMÃ | CLF | DIR | 3 | CAPITÃO | TM | ESQ | |
4 | FERA CHIQUE | 2M | DIR | 5 | REI DO CIRCUITO | JP | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
AMG - ANDRÉ DE MOGI
2M - 2M - MARCONDES MAIA
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ