POMPÉIA - SP31ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201931° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||
1 | 11 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | MARCANTE | CLF | ESQ | 0,00 | |
2 | 354 | AMAURI LOPES DA SILVEIRA | POMPÉIA (SP) | FOLIÃO | CLF | ESQ | 0,00 | |
3 | 372 | PEDRO MILTON DE SOUZA | POMPÉIA (SP) | CHAPECÓ | CLF | ESQ | 0,00 | |
4 | 355 | ALEX DOS SANTOS REIS | POMPÉIA (SP) | CAFÉ | TM | DIR | 0,00 | |
5 | 141 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | POMPÉIA (SP) | GRINGO | TM | DIR | 0,00 | |
6 | 27 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | TIRANO | 2M | DIR | 0,00 | |
7 | 15 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | ESQUADRÃO | TIC | ESQ | 0,00 | |
8 | 14 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | CONCRETO | TM | ESQ | 0,00 | |
9 | 20 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | AQUILES | TM | ESQ | 0,00 | |
10 | 360 | JOSÉ GUILHERME CANUTO | POMPÉIA (SP) | FERA CHIQUE | 2M | DIR | 0,00 | |
11 | 364 | MARCIO ROBERTO SANTOS | POMPÉIA (SP) | ROCK ESTRELA | 2M | DIR | 0,00 | |
12 | 9999 | MATEUS MENDES SANTOS | POMPÉIA (SP) | CARIOCA | 2M | DIR | 0,00 | |
13 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | GALOÁ | TM | ESQ | 0,00 | |
14 | 363 | JOÃO PAULO DE CASTRO | POMPÉIA (SP) | WIFI | TM | ESQ | 0,00 | |
15 | 105 | CLEBERSON RODRIGO SANTOS | POMPÉIA (SP) | CANASTRA | TM | ESQ | 0,00 | |
16 | 19 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | SMILINGUIDO | TIC | DIR | 0,00 | |
17 | 367 | LEANDRO VINHOLO | POMPÉIA (SP) | THANOS | TIC | DIR | 0,00 | |
18 | 265 | LUÍS FELIPE MADUREIRA | POMPÉIA (SP) | CUNHADO | TIC | DIR | 0,00 | |
19 | 369 | CRISTIANO GREGÓRIO | POMPÉIA (SP) | INFINITO | TM | ESQ | 0,00 | |
20 | 9 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | FESTIVAL | 2M | ESQ | 0,00 | |
21 | 30 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | ZERO DEZ | 2M | ESQ | 0,00 | |
22 | 7 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA (SP) | GRINGO | CLF | DIR | 0,00 | |
23 | 353 | ELTON JOSÉ DE SOUZA | POMPÉIA (SP) | DOMINÓ | CLF | DIR | 0,00 | |
24 | 357 | GUILHERME MORAES | POMPÉIA (SP) | MARADONA | CLF | DIR | 0,00 | |
25 | 368 | RODRIGO JOAQUIM ARAÚJO | POMPÉIA (SP) | ESPELHO MAGICO | 2M | ESQ | 0,00 | |
26 | 374 | VÍTOR HUGO MILAN | POMPÉIA (SP) | CARRINHO DE MÃO | 2M | ESQ | 0,00 | |
27 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | LAÇO DE OURO | VIL | ESQ | 0,00 | |
28 | 362 | LAÉRCIO AMÉRICO NETO | POMPÉIA (SP) | PARADOX | CLF | DIR | 0,00 | |
29 | 373 | GUILHERME GREGÓRIO LEITE | POMPÉIA (SP) | WHATS APP JR. | CLF | DIR | 0,00 | |
30 | 10 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | CONHAQUE | NAB | DIR | 0,00 | |
31 | 282 | ROBSON APARECIDO SILVA | POMPÉIA (SP) | BALADEIRO | VIL | ESQ | 0,00 | |
32 | 361 | DANILO MENDES COTRIM | POMPÉIA (SP) | CACIQUE | VIL | ESQ | 0,00 | |
33 | 370 | LEONARDO DE FRANÇA | POMPÉIA (SP) | MOCIDADE | VIL | ESQ | 0,00 | |
2° BATERIA - WEBSTER VÍTOR | ||||||||
34 | 375 | THIAGO ALEXANDRE SILVA | POMPÉIA (SP) | CHAVE CÓPIA | VIL | ESQ | 0,00 | |
35 | 13 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | CARGA PESADA | NT | ESQ | 0,00 | |
36 | 337 | DIEGO SANDRE | POMPÉIA (SP) | CATCHUP | NT | ESQ | 0,00 | |
37 | 359 | LUAN FELIPE DA SILVA | POMPÉIA (SP) | FOLIA | BTC | DIR | 0,00 | |
38 | 29 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA (SP) | SUCESSOR | VIL | DIR | 0,00 | |
39 | 376 | MARCOS ROBERTO MOURA | POMPÉIA (SP) | TRAIDOR | VIL | DIR | 0,00 | |
40 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | CAIPIRA | NAB | ESQ | 0,00 | |
41 | 24 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | THOR | NAB | ESQ | 0,00 | |
42 | 33 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA (SP) | ALPINISTA | NAB | ESQ | 0,00 | |
43 | 16 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | LENDÁRIO | NT | DIR | 0,00 | |
44 | 32 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ (PR) | LOUCO AMOR | NT | DIR | 0,00 | |
45 | 36 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA (SP) | LÍDER | NT | DIR | 0,00 | |
46 | 366 | ANDERSON SANTA ROSA | POMPÉIA (SP) | INSANO | NAB | ESQ | 0,00 | |
47 | 371 | JEFFERSON CARVALHO | POMPÉIA (SP) | PRETO VELHO | NAB | ESQ | 0,00 | |
48 | 18 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | PAI DA MATA | BTC | ESQ | 0,00 | |
49 | 48 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS (RO) | CAFEÍNA | NT | DIR | 0,00 | |
TOP 5 - WEBSTER VÍTOR | ||||||||
50 | 5 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | XERIFE | BTC | ESQ | 0,00 | |
51 | 4 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | PAGODE | VIL | ESQ | 0,00 | |
52 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | COISA LOUCA | BTC | DIR | 0,00 | |
53 | 2 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | TORNADO | BTC | ESQ | 0,00 | |
54 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | IMIGRANTE | TIC | DIR | 0,00 | |
RESERVAS | 1 | ACREANO | NAB | ESQ | ||||
2 | CYBORG | NT | DIR | 3 | CARINHOSO | NAB | ESQ | |
4 | ENCONTRO MARCADO | NT | DIR | 5 | CRITICADO | BTC | ESQ |
2M - 2M - MARCONDES MAIA
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
BTC - BETINHO CHICARELLI
VIL - VILELA´S / BX