RIBEIRÃO DO SUL - SP24ª FESTA DO PEÃO - TOUROCRP - TOUROS - 20179° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - BOCA DE VULCÃO | |||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | ACUMUL |
1 | 16 | JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | ARAÇATUBA | GUIMBALA | MAD | ESQ | 0,00 |
2 | 15 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO | FANTASMA | MAD | ESQ | 0,00 |
3 | 139 | ALAN HENRIQUE LEÃO PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS | NINJA | MAD | ESQ | 0,00 |
4 | 11 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ | CALAFRIO | TM | DIR | 0,00 |
5 | 22 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA | ACHADO NA MINA | TM | DIR | 0,00 |
6 | 17 | JULIO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTO | STO ANTONIO DO ARACANGUÁ | MORCEGO | MOL | DIR | 0,00 |
7 | 12 | LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVES | OURINHOS | CARGA PESADA | CLF | ESQ | 0,00 |
8 | 13 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | SÃO MIGUEL ARCANJO | DESTROYER | CLF | ESQ | 0,00 |
9 | 61 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA DA SILVA | PEREIRA BARRETO | INGRATO | FVG | ESQ | 0,00 |
2° Bateria - NIVALDO TEXANO | |||||||
10 | 46 | TIAGO RODRIGO DOS SANTOS | GARÇA | TROIANO | MOL | DIR | 0,00 |
11 | 148 | JEFERSON APARECIDO ROCCHI | NOVO HORIZONTE | PONTO X | MOL | DIR | 0,00 |
12 | 48 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ | EXECUTIVO | CLF | DIR | 0,00 |
13 | 14 | EDERSON NALIN | JACI | CARIOCA | FVG | ESQ | 0,00 |
14 | 27 | JEFERSON DOS REIS TABARELI | ILHA SOLTEIRA | GARIMPO | FVG | ESQ | 0,00 |
15 | 147 | BRUNO RIBEIRO DA SILVA | RIBEIRÃO DO SUL | SUCESSO | FVG | ESQ | 0,00 |
16 | 69 | EDMAR APARECIDO DOS SANTOS | URAÍ | FAVORITO | CLF | DIR | 0,00 |
17 | 21 | JOÃO HENRIQUE ALMEIDA LUCAS | BASTOS | KROMUS | CLF | DIR | 0,00 |
18 | 42 | MARCELO PROCÓPIO PEREIRA | RINÓPOLIS | COME GENTE | CLF | DIR | 0,00 |
3° Bateria - FELIPE SANCEVINE | |||||||
19 | 10 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA | DESERTO | MAD | DIR | 0,00 |
20 | 28 | JOÃO PEDRO DAINEZE | AURIFLAMA | MÁSCARA | MAD | DIR | 0,00 |
21 | 145 | DIEGO FRANCISCO DA CUNHA | SALTO GRANDE | SPOCK | MAD | DIR | 0,00 |
22 | 9 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | ELEGANTE | MOL | ESQ | 0,00 |
23 | 24 | WANDERSON DA SILVA BORGES | ITAPACI | CAMAROTE | MOL | ESQ | 0,00 |
24 | 30 | WELLINGTON FERREIRA GOMES | CAMPOS NOVOS PAULISTA | SEM ACORDO | MOL | ESQ | 0,00 |
4° Bateria - WALTINHO DOS SANTOS | |||||||
25 | 18 | RAFAEL ANDERSON DE SENA | IGUATEMI | COPA 90 | TM | ESQ | 0,00 |
26 | 34 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ | MÃO FECHADA | TM | ESQ | 0,00 |
27 | 70 | LUAN BENVINDO FERREIRA | SÃO PEDRO DO TURVO | TELA QUENTE | TM | ESQ | 0,00 |
28 | 26 | REINALDO BRAZ DOS SANTOS | JARAGUÁ | BALACOBACO | FVG | DIR | 0,00 |
29 | 144 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | CANITAR | TURBILHÃO | FVG | DIR | 0,00 |
30 | 146 | ANDERSON GOES MACIEL | RIBEIRÃO DO SUL | HUMORISTA | FVG | DIR | 0,00 |
Top 5 - WALTINHO DOS SANTOS | |||||||
31 | 8 | DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOS | POMPÉIA | CHIVAS | CLF | ESQ | 0,00 |
32 | 6 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | RED BULL | TM | ESQ | 0,00 |
33 | 5 | OTÁVIO APARECIDO MARINO | JACI | PONTO FRACO | TM | ESQ | 0,00 |
34 | 3 | KENY ROGER DE OLIVEIRA | PEREIRA BARRETO | CORUMBÁ | MAD | ESQ | 0,00 |
35 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | FEIO | MOL | ESQ | 0,00 |
Reservas | 1 | 25 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | ITURAMA | SOLETRANDO | TM | ESQ | 2 | 38 | VINICIUS FERNANDO PINHEIRO | MARINÓPOLIS | TRÓIA | CLF | ESQ | 3 | 58 | MATHEUS BENTO | ÓLEO | AXOR | FVG | ESQ | 4 | PERTURBADO | MOL | ESQ | 5 | MALBEC | MAD | ESQ |
6 | TITULAR | TM | DIR | 7 | HIP HOP | CLF | ESQ | 8 | IMPERADOR | FVG | ESQ | 9 | DIVERGENTE | MAD | ESQ |
10 | DIRETOR | MOL | DIR |
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
CLF - CALIFÓRNIA