SÃO PEDRO DO TURVO - SP30ª FESTA DO PEÃO - TOUROSCRP - TOUROS - 201710° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - BOCA DE VULCÃO | |||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | ACUMUL |
1 | 10 | CHRISTIAN OLIVEIRA SILVA | ITURAMA | GARIMPO | FVG | ESQ | 0,00 |
2 | 28 | REINALDO BRAZ DOS SANTOS | JARAGUÁ | CARIOCA | FVG | ESQ | 0,00 |
3 | 152 | WILLIAN APOLINÁRIO DA ROSA | SÃO PEDRO DO TURVO | SANTUÁRIO | FVG | ESQ | 0,00 |
4 | 7 | DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOS | POMPÉIA | TÔ BACANA | CLF | DIR | 0,00 |
5 | 27 | WANDERSON DA SILVA BORGES | ITAPACI | COME GENTE | CLF | DIR | 0,00 |
6 | 38 | JOÃO AUGUSTO CEZERE BELARMINO | SÃO MIGUEL ARCANJO | CAIXA 2 | CLF | DIR | 0,00 |
7 | 161 | FERNANDO RODRIGUES DE FRANÇA | ITATINGA | JEITO CARINHOSO | FVG | ESQ | 0,00 |
8 | 13 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO | TÔ AQUI | GIA | ESQ | 0,00 |
9 | 154 | JOÃO PEDRO MATEUS | SÃO PEDRO DO TURVO | OVERDOSE | GIA | ESQ | 0,00 |
10 | 24 | WELLINGTON FERREIRA GOMES | CAMPOS NOVOS PAULISTA | AGIOTA | CLF | DIR | 0,00 |
11 | 149 | PAULO EDUARDO LOPES ROSSETTO | COLORADO | NOTURNO | GBT | DIR | 0,00 |
12 | 159 | ARTHUR HENRIQUE PEDRÃO DAMASCENO | SÃO PEDRO DO TURVO | EXEMPLAR | GBT | DIR | 0,00 |
2° Bateria - RICARDO COWBOY | |||||||
13 | 19 | SAMUEL TIAGO SOARES FRAGA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | JAVALI | GIA | ESQ | 0,00 |
14 | 26 | MARCELO PROCÓPIO PEREIRA | RINÓPOLIS | DEPORTADO | GIA | ESQ | 0,00 |
15 | 155 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA | SÃO PEDRO DO TURVO | POKEMON | MOL | ESQ | 0,00 |
16 | 17 | EDERSON NALIN | JACI | TIZIL | GBT | DIR | 0,00 |
17 | 18 | RAFAEL ANDERSON DE SENA | IGUATEMI | BEM BOLADO | GBT | DIR | 0,00 |
18 | 157 | JUAREZ SILVA BATISTA | ESPÍRITO SANTO DO TURVO | BISCATEIRO | FVG | DIR | 0,00 |
19 | 47 | MATHEUS BENTO | ÓLEO | MAQUIADO | MOL | ESQ | 0,00 |
20 | 160 | EVERALDO MENDONÇA | SÃO PEDRO DO TURVO | SALVE JORGE | MOL | ESQ | 0,00 |
21 | 175 | PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA | IPORÃ | SASSÁ | MOL | ESQ | 0,00 |
22 | 9 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ | OUSADIA | FVG | DIR | 0,00 |
23 | 23 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA | HUMORISTA | FVG | DIR | 0,00 |
24 | 156 | ÁLVARO BOSCH | CARAMBEÍ | BALACOBACO | FVG | DIR | 0,00 |
3° Bateria - CLEITOM CLAUDINO | |||||||
25 | 16 | JEFERSON DOS REIS TABARELI | ILHA SOLTEIRA | TOCAIA | MOL | ESQ | 0,00 |
26 | 6 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | PEDÁGIO | TM | ESQ | 0,00 |
27 | 22 | JOÃO HENRIQUE ALMEIDA LUCAS | BASTOS | OÁSIS | TM | ESQ | 0,00 |
28 | 11 | LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVES | OURINHOS | BOA PINTA | GIA | DIR | 0,00 |
29 | 33 | EDMAR APARECIDO DOS SANTOS | URAÍ | PÁRA RAIO | GIA | DIR | 0,00 |
30 | 174 | RAFAEL TRINDADE DA SILVA | BATAYPORÃ | PÉ DE MACACO | GIA | DIR | 0,00 |
4° Bateria - ROBERVAL MARTINS | |||||||
31 | 151 | DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | SÃO PEDRO DO TURVO | AMOR PROIBIDO | TM | ESQ | 0,00 |
32 | 173 | VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRA | ITAGIPE | NINJA | TM | ESQ | 0,00 |
33 | 14 | JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | ARAÇATUBA | HEBREU | GBT | ESQ | 0,00 |
34 | 8 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA | DEUS GREGO | MOL | DIR | 0,00 |
35 | 15 | JULIO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTO | STO ANTONIO DO ARACANGUÁ | RENEGADO | GBT | ESQ | 0,00 |
36 | 29 | JOÃO PEDRO DAINEZE | AURIFLAMA | EXTREMO | GBT | ESQ | 0,00 |
37 | 158 | RICHARDS DE SOUZA SANTOS | ALFENAS | SUSPEITO | GBT | ESQ | 0,00 |
38 | 30 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ | CAMA DE GATO | PRF | DIR | 0,00 |
39 | 12 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | SÃO MIGUEL ARCANJO | EUROPEU | CLF | ESQ | 0,00 |
40 | 34 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA DA SILVA | PEREIRA BARRETO | DESORDEIRO | CLF | ESQ | 0,00 |
41 | 21 | ALAN HENRIQUE LEÃO PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS | MAESTRO | CLF | ESQ | 0,00 |
42 | 25 | ALEXANDRE DOS SANTOS PESTH | ESPERANÇA NOVA | LACTA | TM | DIR | 0,00 |
43 | 153 | GILBERTO DONIZETI GONÇALVES | SÃO PEDRO DO TURVO | HIGHLANDER | CLF | ESQ | 0,00 |
44 | 31 | VALDEIR DOMINGOS | TAQUARUSSU | CHICAGO | PRF | ESQ | 0,00 |
45 | 150 | JOÃO RICARDO VIEIRA DA SILVA | ITATINGA | NUCLEAR | TM | DIR | 0,00 |
Top 5 - ROBERVAL MARTINS | |||||||
46 | 5 | OTÁVIO APARECIDO MARINO | JACI | FUTURO DA NAÇÃO | TM | ESQ | 0,00 |
47 | 4 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | BISÃO | GIA | DIR | 0,00 |
48 | 3 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | XAROPINHO | MOL | ESQ | 0,00 |
49 | 2 | KENY ROGER DE OLIVEIRA | PEREIRA BARRETO | PONTO 40 | TM | ESQ | 0,00 |
50 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | ESNOBE | MOL | DIR | 0,00 |
Reservas | |||||||
1 | MÁGICO | FVG | DIR | 2 | JÓIA RARA | CLF | ESQ | 3 | SISTEMA | TM | ESQ |
4 | FORA DE SI | GBT | DIR | 5 | VEM QUE TEM | GIA | ESQ |
6 | CAIPIRA | MOL | DIR |
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
GIA - THYAGO GIANOTTI
GBT - GUILHERME BARRETO
PRF - PAULO RAFAEL