TUPÃ - SP48ª EXAPITCRP - TOUROS - 201716° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - BARRA MANSA | |||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | ACUMUL |
1 | 11 | JULIO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTO | STO ANTONIO DO ARACANGUÁ | NINJA | MAD | ESQ | 0,00 |
2 | 10 | SAMUEL TIAGO SOARES FRAGA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | TIETÊ | MAD | ESQ | 0,00 |
3 | 77 | ELTON TOLEDO | EMILIANÓPOLIS | POLÊMICO | MAD | ESQ | 0,00 |
4 | 13 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ | DESENCONTRO | TM | ESQ | 0,00 |
5 | 210 | IGOR JOSÉ BARBOSA MORALES | TUPÃ | DETONA | TM | ESQ | 0,00 |
6 | 24 | JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | ARAÇATUBA | MAJOR | CLF | DIR | 0,00 |
7 | 25 | JOÃO PEDRO DAINEZE | AURIFLAMA | MAGO | CLF | DIR | 0,00 |
8 | 209 | EMERSON RODOLFO DOS SANTOS | TUPÃ | VELA PRETA | CLF | DIR | 0,00 |
9 | 6 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA | BICHO MINEIRO | GIA | DIR | 0,00 |
10 | 7 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | PÁRA RAIO | GIA | DIR | 0,00 |
11 | 12 | ALEXANDRE DOS SANTOS PESTH | ESPERANÇA NOVA | SALVE JORGE | MOL | ESQ | 0,00 |
12 | 34 | EDER LUÍS DA SILVA | QUINTANA | LACOSTE | MOL | ESQ | 0,00 |
13 | 211 | DIEGO RIBEIRO DE MELLO RODERTO | TUPÃ | RIO VERDE | MOL | ESQ | 0,00 |
14 | 33 | HÉLIO FERNANDES BENTO | NANTES | ZIRIGUIDUM | MOL | ESQ | 0,00 |
15 | 212 | FABRÍCIO SILVA SANTOS | ARCO ÍRIS | TÔ AQUI | GIA | ESQ | 0,00 |
2° Bateria - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||
16 | 15 | LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVES | OURINHOS | NUCLEAR | TM | DIR | 0,00 |
17 | 8 | OTÁVIO APARECIDO MARINO | JACI | SHOW TIME | TM | DIR | 0,00 |
18 | 23 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ | SABOR GOIANO | TM | DIR | 0,00 |
19 | 214 | ROBSON APARECIDO DA SILVA | POMPÉIA | ORÁCULO | TM | DIR | 0,00 |
20 | 27 | WANDERSON DA SILVA BORGES | ITAPACI | ALUNO | TM | DIR | 0,00 |
21 | 9 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO | DEPORTADO | GIA | ESQ | 0,00 |
22 | 28 | WELLINGTON FERREIRA GOMES | CAMPOS NOVOS PAULISTA | JAVALI | GIA | ESQ | 0,00 |
23 | 17 | REINALDO BRAZ DOS SANTOS | JARAGUÁ | NOVO AMOR | CLF | ESQ | 0,00 |
24 | 202 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ | ÁGUA DE BAR | CLF | ESQ | 0,00 |
25 | 213 | ANDERSON FERREIRA SANTA ROSA | POMPÉIA | ACREANO | CLF | ESQ | 0,00 |
26 | 16 | MARCELO PROCÓPIO PEREIRA | RINÓPOLIS | EXTREMO | MAD | DIR | 0,00 |
27 | 20 | CHRISTIAN OLIVEIRA SILVA | ITURAMA | COMPLICADO | MAD | DIR | 0,00 |
28 | 29 | VINICIUS FERNANDO PINHEIRO | MARINOPOLIS | AQUILES | MAD | DIR | 0,00 |
29 | 18 | VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRA | ITAGIPE | MORCEGO | MOL | DIR | 0,00 |
30 | 22 | RAFAEL ANDERSON DE SENA | IGUATEMI | PONTO X | MOL | DIR | 0,00 |
31 | 57 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | ARCO ÍRIS | VAN DAMME | CLF | ESQ | 0,00 |
Top 5 - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||
32 | 5 | DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOS | POMPÉIA | GARIMPO | MOL | DIR | 0,00 |
33 | 4 | DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | MIRANTE DO PARANAPANEMA | CABULOSO | MAD | ESQ | 0,00 |
34 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | PAPO RETO | TM | DIR | 0,00 |
35 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | BISÃO | GIA | DIR | 0,00 |
36 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | MAGNÍFICO | GIA | ESQ | 0,00 |
Reservas | |||||||
1 | DESQUITE | CLF | DIR | 2 | CARVÃO | MOL | ESQ |
3 | XAXIM | MAD | DIR | ||||
4 | PÉ DE MACACO | GIA | DIR | ||||
5 | NAPOLITANO | TM | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
MOL - MOLEZAN
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
GIA - THYAGO GIANOTTI