GUAPIRAMA - PR5ª EXPOGUAPI - RADARRADAR 20192° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
1° BATERIA - RADAR CRP | ||||||||
1 | 162 | CLEBER SIPRIANO DA SILVA | RIBEIRÃO DO PINHAL (PR) | BOA NOITE CINDERELA | NAB | ESQ | 0,00 | |
2 | 168 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | ÁCTRON | NAB | ESQ | 0,00 | |
3 | 164 | AUGUSTO CÉSAR SANTOS | SANTO ANTONIO DA ALEGRIA (SP) | BOCA QUENTE | NAB | ESQ | 0,00 | |
4 | 151 | WESLEY GUIMARÃES | NIOAQUE (MS) | GRADEADO | NAB | DIR | 0,00 | |
5 | 163 | JOÃO GABRIEL SARAN | BRODOWSKI (SP) | VIDRO FUMÊ | NAB | DIR | 0,00 | |
6 | 165 | ARNALDO DOMINGUES JR. | CARAMBEÍ (PR) | PONTO G | NAB | DIR | 0,00 | |
7 | 161 | ANTONIO COIMBRA SANTOS | ALTAMIRA (PA) | ALPINISTA | NAB | ESQ | 0,00 | |
8 | 166 | JOÃO CÉSAR FERREIRA | CAMAPUÃ (MS) | PONTO 40 | NAB | ESQ | 0,00 | |
9 | 169 | ALESSANDRO CUSTÓDIO | RIBEIRÃO DO PINHAL (PR) | V6 | NAB | ESQ | 0,00 | |
10 | 167 | RONEI ANDREI MARTINS | MANDAGUAÇU (PR) | TITAN | NAB | DIR | 0,00 | |
11 | 171 | RICARDO DOS SANTOS | NAVIRAÍ (MS) | CARIJÓ | NAB | DIR | 0,00 | |
12 | 173 | LUCAS NICOLAS RABELO | ARCOS (MG) | TUDO OK | NAB | DIR | 0,00 | |
13 | 170 | MURILO GRACIANO ALLI | APORÉ (GO) | BAILA COMIGO | NAB | ESQ | 0,00 | |
14 | 172 | RALPH DE CASTRO | LAGOA DA PRATA (MG) | CONGRESSO | NAB | ESQ | 0,00 | |
RESERVAS | ||||||||
1 | CORAÇÃO | NAB | DIR | |||||
2 | PARADOX | CLF | DIR | 3 | DESENCONTRO | TM | ESQ | 4 | PREÇO DA FAMA | MAD | ESQ |
5 | SEM TERRA | RFM | DIR |
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
RFM - RIO FORMOSO