IACRI - SP34ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201811° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||
1 | 32 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS (GO) | INÉDITO | BER | ESQ | 0,00 | |
2 | 8 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | MISTÉRIO | BER | ESQ | 0,00 | |
3 | 66 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) | CARGA PESADA | BER | ESQ | 0,00 | |
4 | 161 | LEANDRO ENÉIAS DE MOURA | QUEIROZ (SP) | COMPLICADO | MAD | DIR | 0,00 | |
5 | 11 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | TERROR | MAD | DIR | 0,00 | |
6 | 13 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | MÁSCARA | MAD | DIR | 0,00 | |
7 | 133 | JORGE DE SIQUEIRA SANTOS | SAGRES (SP) | BASEADO | BER | ESQ | 0,00 | |
8 | 26 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | SUAVE VENENO | TM | ESQ | 0,00 | |
9 | 35 | SILVIO HENRIQUE LEITE | VISTA ALEGRE DO ALTO (SP) | TWISTER | TM | ESQ | 0,00 | |
10 | 52 | JANIO SANTOS MENEZES | NOSSA SENHORA DAS DORES (SE) | PRESSÁGIO | TM | ESQ | 0,00 | |
11 | 127 | DOUGLAS DO NASCIMENTO | IACRI (SP) | VINGATIVO | TM | ESQ | 0,00 | |
12 | 135 | LUIS CARLOS RIBEIRO JR. | IACRI (SP) | CONCRETO | TM | ESQ | 0,00 | |
13 | 162 | PAULO SERGIO SIPRIANO | INOCÊNCIA (MS) | CLARÃO DA LUA | TM | ESQ | 0,00 | |
14 | 16 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | EXTREMO | GBT | DIR | 0,00 | |
15 | 128 | EMERSON INÁCIO SILVA | IACRI (SP) | INGRATO | GBT | DIR | 0,00 | |
16 | 134 | LEANDRO DUCA | IACRI (SP) | FANTOCHE | GBT | DIR | 0,00 | |
2° BATERIA - KIKO POMPÉIA | ||||||||
17 | 12 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | COLISEU | MAD | ESQ | 0,00 | |
18 | 17 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | DOIDEIRA | MAD | ESQ | 0,00 | |
19 | 163 | JOÃO PAULO DE LIMA | NOVA INDEPENDENCIA (SP) | PREÇO DA FAMA | MAD | ESQ | 0,00 | |
20 | 18 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | LENDÁRIO | BER | DIR | 0,00 | |
21 | 129 | FABRICIO MENDES PEREIRA | IACRI (SP) | CIGANO | TM | DIR | 0,00 | |
22 | 25 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | CARGA PESADA | TM | DIR | 0,00 | |
23 | 131 | GABRIEL MATEUS BUZINARO | IACRI (SP) | DUBLÊ | GBT | ESQ | 0,00 | |
24 | 130 | FERNANDO HENR. PINHEIRO | TUPÃ (SP) | RENEGADO | GBT | ESQ | 0,00 | |
25 | 10 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | HEBREU | GBT | ESQ | 0,00 | |
26 | 33 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | FLEXA | TM | DIR | 0,00 | |
27 | 14 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | LAGEADO | TM | DIR | 0,00 | |
TOP 5 - KIKO POMPÉIA | ||||||||
28 | 7 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | ANJO MAL | BER | ESQ | 0,00 | |
29 | 6 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | MISTÉRIO | TM | ESQ | 0,00 | |
30 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | XINFÚ | MAD | DIR | 0,00 | |
31 | 3 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | SABOR GOIANO | GBT | DIR | 0,00 | |
32 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | CADEADO | TM | ESQ | 0,00 | |
RESERVAS | ||||||||
1 | BEM BOLADO | GBT | DIR | 2 | ZÉ COLMÉIA | BER | ESQ | 3 | ESPIÃO | TM | ESQ | 4 | NINJA | MAD | ESQ | 5 | RETORNO | GBT | ESQ |
6 | BAMBOLE | TM | DIR |
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
BER - MANOLO