ADAMANTINA - SPADAMANTINA RODEO FESTIVAL 2017CRP - TOUROS - 201712° ETAPATERÇA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - CLAUDINEI MATHIAS | |||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | ACUMUL |
1 | 172 | DANILO CARLOS TORRES SOBRINHO | TUPÃ | TROIANO | MOL | DIR | 0,00 |
2 | 181 | CLÁUDIO MARCELINO MONTANHA JR. | RIBEIRÃO DOS INDIOS | BALANÇA BRASIL | MOL | DIR | 0,00 |
3 | 192 | FÁBIO JESUS DE MORAIS NASCIMENTO | CIANORTE | DEUS GREGO | MOL | DIR | 0,00 |
4 | 156 | JEFERSON APARECIDO ROCCHI | NOVO HORIZONTE | NAZISTA | FVG | ESQ | 0,00 |
5 | 183 | WILLIAN VIEIRA | JOÃO RAMALHO | CARIOCA | FVG | ESQ | 0,00 |
6 | 188 | EDER LUÍS DA SILVA | QUINTANA | REGRESSO | FVG | ESQ | 0,00 |
7 | 44 | LUAN FLORÊNCIO DA SILVA | OURINHOS | COME GENTE | CLF | DIR | 0,00 |
8 | 190 | MATEUS HENRIQUE SILVA | VALENTIM GENTIL | DOIDO DO JEEP | CLF | DIR | 0,00 |
9 | 186 | HÉLIO FERNANDES BENTO | NANTES | INDECENTE | GBT | DIR | 0,00 |
2° Bateria - CLAUDINEI MATHIAS | |||||||
10 | 27 | VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRA | ITAGIPE | EXEMPLAR | GBT | DIR | 0,00 |
11 | 26 | WANDERSON DA SILVA BORGES | ITAPACI | FALSO PROFETA | GBT | DIR | 0,00 |
12 | 25 | RAFAEL ANDERSON DE SENA | IGUATEMI | FORA DE SI | GBT | DIR | 0,00 |
13 | 23 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA | DESTROYER | TM | ESQ | 0,00 |
14 | 52 | LUCIANO TEODORO DE SOUZA | JARDIM OLINDA | NINJA | TM | ESQ | 0,00 |
15 | 184 | RAFAEL LUÍS DOS REIS | POMPÉIA | PONTO 40 | TM | ESQ | 0,00 |
16 | 189 | JEFERSON DE OLIVEIRA | BURITAMA | DUBLÊ | FVG | DIR | 0,00 |
17 | 30 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA DA SILVA | PEREIRA BARRETO | DRAGO | TM | DIR | 0,00 |
18 | 24 | EDERSON NALIN | JACI | PAPO RETO | TM | DIR | 0,00 |
19 | 147 | JOÃO PEDRO DA SILVA LOPES | NOVA INDEPENDENCIA | KADET | CLF | ESQ | 0,00 |
20 | 28 | DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | MIRANTE DO PARANAPANEMA | SALVE JORGE | MOL | ESQ | 0,00 |
Top 5 - CLAUDINEI MATHIAS | |||||||
21 | 22 | ALAN HENRIQUE LEÃO PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS | CAIÇARA | MOL | DIR | 0,00 |
22 | 21 | JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | ARAÇATUBA | IMPÉRIO | FVG | DIR | 0,00 |
23 | 18 | REINALDO BRAZ DOS SANTOS | JARAGUÁ | ESTRANGEIRO | GBT | ESQ | 0,00 |
24 | 14 | CHRISTIAN OLIVEIRA SILVA | ITURAMA | HIP HOP | CLF | ESQ | 0,00 |
25 | 12 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO | CABARÉ | CLF | DIR | 0,00 |
Reservas | 1 | SAMURAI | TM | ESQ | |||
2 | COLORADO | CLF | DIR | 3 | REVELADO | FVG | ESQ |
4 | NOTURNO | GBT | DIR | 5 | SOLDADO | MOL | ESQ |
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS