ADAMANTINA - SP

29ª EXPOVERDE

CRP - TOUROS - 2019

29° ETAPA

QUINTA-FEIRA - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUA ACUMUL
1° BATERIA - JAPONÊS PRETO
1 138 BRUNO CÉZAR MARIANOJUNQUEIRÓPOLIS (SP) MENSAGEIRORFMDIR 0,00 0,00
2 71 ALEX DA SILVA OLIVEIRABURITIS (RO) BRINQUEDONABDIR 0,00 0,00
3 318 CHRISTIAN OLIVEIRA SOUZAUMUARAMA (PR) MÁSCARAMADDIR 0,00 0,00
4 49 DIEGO GONÇALO ROSARXAMBRÊ (PR) TUFÃOMOLESQ 0,00 0,00
5 317 JEFERSON DE BRITOADAMANTINA (SP) ELEGANTEMOLESQ 0,00 0,00
6 259 GUILHERME SOUZA ARANHAADAMANTINA (SP) F.H.TICESQ 0,00 0,00
7 61 LEANDRO DUCAIACRI (SP) GUIMBALAMADDIR 85,75 85,75
8 36 DEVANIR GREGORIO LEITEPOMPÉIA (SP) CUNHADOTICDIR 0,00 0,00
9 87 JOÃO VÍTOR MANIEIROLUCÉLIA (SP) THANOSTICDIR 0,00 0,00
10 93 JEFERSON DE OLIVEIRABURITAMA (SP) KADETRFMESQ 0,00 0,00
11 266 CLEONTI LIMA BARROSIACRI (SP) GORILARFMESQ 0,00 0,00
12 258 MATHEUS TURRAADAMANTINA (SP) CHAPOLINRFMESQ 0,00 0,00
13 55 MATHEUS G. SERAFIMARCO ÍRIS (SP) SMILINGUIDOTICDIR 87,00 87,00
2° BATERIA - KIKO POMPÉIA
14 90 RAFAEL DOS SANTOSTUPÃ (SP) JAVALIRFMESQ 0,00 0,00
15 260 GLAUBER FERNANDO IVASCOADAMANTINA (SP) PRETO VELHONABESQ 0,00 0,00
16 316 EDSON MILITÃO DA SILVAADAMANTINA (SP) CARINHOSONABESQ 0,00 0,00
17 54 LUCAS MACEDO FERREIRAJALES (SP) DIRETORMOLDIR 86,00 86,00
18 288 PAULO TEIXEIRA NOGUEIRAQUEIROZ (SP) FACEBOOKMOLDIR 0,00 0,00
19 33 MURILO HERNANDES BURITAMA (SP) SALVE JORGEMOLDIR 88,50 88,50
20 82 PEDRO HENRIQUE SOUZALOURDES (SP) CORUMBÁMADESQ 0,00 0,00
21 51 ANDRÉ OLIVEIRA BICALHORINÓPOLIS (SP) PONTO FRACOMADESQ 83,50 83,50
22 279 ROBSON APARECIDO SILVAPOMPÉIA (SP) PERTURBADOMADESQ 0,00 0,00
TOP 5 - KIKO POMPÉIA
23 32 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) CACHASAMBARFMESQ 80,50 80,50
24 30 JOSÉ GONZAGA JÚNIORTACIBA (SP) POLÊMICOMADDIR 0,00 0,00
25 28 EMERSON H. DA SILVACAJOBI (SP) GRADEADONABDIR 0,00 0,00
26 27 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) HORIZONTENABESQ 81,75 81,75
27 26 CARLOS ALB DE OLIVEIRASÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) COLEGUINHAMOLESQ 0,00 0,00
RESERVAS
1 IMIGRANTE TIC DIR
2 ZÉ PEQUENO RFM DIR
3 ACREANO NAB ESQ
4 DESACATO MAD ESQ
5 TRAPACEIRO MOL DIR

MAD - MADRUGADA

RFM - RIO FORMOSO

NAB - N.A - BULLS

MOL - MOLEZAN

TIC - TICO DE HERCULANDIA