IACRI - SP35ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201917° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUA | ACUMUL |
1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||
1 | 15 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | PARAGUAI | NT | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
2 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | VESTIGIO | NT | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
3 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | AR-15 | NT | ESQ | 83,25 | 83,25 | |
4 | 12 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | REI DO CRIME | CLF | DIR | 90,25 | 90,25 | |
5 | 218 | JOÃO VICTOR MEIRELLES | TUPÃ (SP) | MAGIA | NT | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
6 | 222 | GABRIEL MATEUS BUZINARO | IACRI (SP) | DURANGO | NT | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
7 | 10 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | SIMULADO | TM | ESQ | 88,50 | 88,50 | |
8 | 23 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | RESPEITO | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
9 | 220 | KAIQUE CANIÇARE REIS | IACRI (SP) | DESTROYER | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
10 | 223 | DOUGLAS DO NASCIMENTO | IACRI (SP) | INTRUSO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
11 | 28 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | DIRETOR | MOL | DIR | 85,75 | 85,75 | |
12 | 7 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | VAI QUE EU FICO | CPJ | ESQ | 88,25 | 88,25 | |
13 | 11 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | FANTASMA | CPJ | ESQ | 87,75 | 87,75 | |
14 | 214 | CLEITON LIMA DE BARROS | IACRI (SP) | LOBO DA ESTRADA | CPJ | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
15 | 20 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | QUEBRADO DE AMOR | TM | DIR | 87,00 | 87,00 | |
16 | 9 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | CAIXA 2 | NAB | ESQ | 82,75 | 82,75 | |
17 | 26 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | TABOQUINHA | NAB | ESQ | 86,75 | 86,75 | |
18 | 78 | CARLOS AUGUSTO CHAVES | SAGRES (SP) | CARINHOSO | NAB | ESQ | 84,25 | 84,25 | |
2° BATERIA - EDUARDO HENRIQUE | |||||||||
19 | 41 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA (SP) | TIZÍL | CLF | ESQ | 85,50 | 85,50 | |
20 | 171 | EDERSON PASSADORE | ARCO ÍRIS (SP) | INTENSO | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
21 | 57 | NEURI GOMES DA SILVA | DARCINÓPOLIS (TO) | CLONE | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
22 | 16 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | DIVÓRCIO | NAB | DIR | 84,75 | 84,75 | |
23 | 21 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | CAFEÍNA | NT | DIR | 86,25 | 86,25 | |
24 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | ASSOMBROSO | MOL | ESQ | 86,50 | 86,50 | |
25 | 18 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | ARROCHA | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
26 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | BICHO DO MATO | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
27 | 31 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ (SP) | REI DA MATA | GUB | DIR | 84,00 | 84,00 | |
28 | 217 | CLEONTI LIMA BARROS | IACRI (SP) | AMENDOIM | GUB | DIR | 0,00 | 0,00 | |
29 | 86 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS (SP) | CARIBE | MOL | ESQ | 77,50 | 77,50 | |
30 | 82 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | POMPÉIA (SP) | TEST DRIVE | GUB | ESQ | 80,75 | 80,75 | |
TOP 5 - EDUARDO HENRIQUE | |||||||||
31 | 5 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | FANTÁSTICO | CLF | DIR | 88,50 | 88,50 | |
32 | 4 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | NUMERADO | CPJ | ESQ | 83,75 | 83,75 | |
33 | 3 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | SISTEMA | TM | DIR | 85,50 | 85,50 | |
34 | 2 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | TORMENTO | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
35 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | GATO MESTRE | TM | ESQ | 89,25 | 89,25 | |
RESERVAS | |||||||||
1 | VAN DAMME | CPJ | DIR | 2 | PRETO VEIO | NAB | ESQ | 3 | ARAQUETO | NT | ESQ | 4 | COPO DE LEITE | TM | ESQ |
5 | CAIÇARA | MOL | DIR | 6 | GANSO | CLF | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MOL - MOLEZAN
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES
CPJ - PEDRO JÚNIOR