LUCÉLIA - SPFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201919° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUA | ACUMUL |
1° BATERIA - RODNEY PEREIRA | |||||||||
1 | 20 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | CARDÁPIO | BER | ESQ | 85,75 | 85,75 | |
2 | 44 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA (SP) | CARGA PESADA | BER | ESQ | 83,75 | 83,75 | |
3 | 33 | MURILO HERNANDES | BURITAMA (SP) | TABACO | BER | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
4 | 147 | HIGOR VINÍCIUS FERREIRA | ADAMANTINA (SP) | SEM TERRA | RFM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
5 | 26 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | POCONÉ | RFM | DIR | 85,75 | 85,75 | |
6 | 27 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | DIVÓRCIO | NAB | DIR | 79,00 | 79,00 | |
7 | 30 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | BER | ESQ | 84,75 | 84,75 | ||
8 | 80 | MATHEUS MAGNANI | SANTA ALBERTINA (SP) | FILHO DO CHEFE | TIC | ESQ | 88,25 | 88,25 | |
9 | 239 | KAIO HENRIQUE MANIEIRO | LUCÉLIA (SP) | VATICANO | TIC | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
10 | 88 | CLEBERSON RODRIGO SANTOS | QUEIROZ (SP) | PRAGA DE SOGRA | NAB | DIR | 84,00 | 84,00 | |
11 | 91 | LUCAS PEREIRA PALONI | OSVALDO CRUZ (SP) | MARGOSO | BER | DIR | 82,00 | 82,00 | |
12 | 148 | JONES BRUNO RODRIGUES | INÚBIA PAULISTA (SP) | MACACO | BER | DIR | 0,00 | 0,00 | |
13 | 25 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | TORMENTO | MOL | ESQ | 86,25 | 86,25 | |
14 | 240 | JOÃO VÍTOR MANIEIRO | LUCÉLIA (SP) | ASSOMBROSO | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
15 | 63 | GABRIEL MATEUS BUZINARO | IACRI (SP) | GARIMPO | NAB | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
2° BATERIA - JAPONÊS PRETO | |||||||||
16 | 24 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | LUXÚRIA | RFM | ESQ | 85,50 | 85,50 | |
17 | 36 | JANESSON NOVAES | PORTO SEGURO (BA) | REVOLTADO | RFM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
18 | 47 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ (PR) | FORÇA TAREFA | RFM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
19 | 43 | PAULO SÉRGIO MAGNANI | SANTA ALBERTINA (SP) | LENDÁRIO | BER | DIR | 0,00 | 0,00 | |
20 | 29 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | SMILINGUIDO | TIC | DIR | 85,50 | 85,50 | |
21 | 37 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ (PR) | FRENÉTICO | TIC | DIR | 0,00 | 0,00 | |
22 | 71 | ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | RINÓPOLIS (SP) | FUGITIVO | RFM | ESQ | 85,75 | 85,75 | |
23 | 23 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | LINHA DIRETA | MOL | DIR | 84,50 | 84,50 | |
24 | 18 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | SALVE JORGE | MOL | DIR | 87,50 | 87,50 | |
25 | 19 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | FENÔMENO | MOL | DIR | 88,50 | 88,50 | |
TOP 5 - JAPONÊS PRETO | |||||||||
26 | 16 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | RODA VIVA | NAB | DIR | 87,00 | 87,00 | |
27 | 14 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | TUFÃO | MOL | ESQ | 86,75 | 86,75 | |
28 | 12 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | URSO BRANCO | MOL | DIR | 84,25 | 84,25 | |
29 | 11 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | CONTRA ATAQUE | RFM | ESQ | 85,50 | 85,50 | |
30 | 10 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | PONTO G | NAB | DIR | 87,50 | 87,50 | |
RESERVAS | 1 | COLEGUINHA | MOL | ESQ | 2 | JAVALI | RFM | ESQ | 3 | ATREVIDO | BER | ESQ |
4 | CORAÇÃO | NAB | DIR |
RFM - RIO FORMOSO
BER - BERRANTE - MANOLO
NAB - N.A - BULLS
MOL - MOLEZAN
TIC - TICO DE HERCULANDIA