SANTA ALBERTINA - SP

42ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

18° ETAPA

QUINTA-FEIRA - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUA ACUMUL
1° BATERIA - MÁRCIO DA CRUZ
1 11 NATANAEL H. BIRIBILIUCHOA (SP) GALILEUNTESQ 86,50 86,50
2 69 DHONTAN PEREIRASANTA ALBERTINA (SP) INSANONTESQ 88,75 88,75
3 70 JOÃO LUCAS CAMPOSPORTO FELIZ (SP) DURANGONTESQ 0,00 0,00
4 30 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) DVDTMDIR 86,50 86,50
5 81 EDMAR APARECIDOLUZ (MG) AR-15NTESQ 85,50 85,50
6 22 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) TERRORMADESQ 0,00 0,00
7 95 VICENTE NUNES SOUZAPIÇARRA (PA) COLISEUMADESQ 75,50 75,50
2° BATERIA - ADAUTO SEVERO
8 20 ANTONIO H.GAVIOLITIBIRIÇA (SP) SISTEMATMDIR 0,00 0,00
9 13 GLAUCO BEZERRA MONÇÕES (SP) ZIRIGUIDUMMOLDIR 0,00 0,00
10 234 ROBERTO OLIVEIRA SIMÃO URÂNIA (SP) LINHA DIRETAMOLDIR 0,00 0,00
11 12 GUILHERME VALLEIRASPIRASSUNUNGA (SP) DIALETOMADESQ 0,00 0,00
12 14 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) COPA 90TMESQ 89,00 89,00
13 233 MATHEUS MAGNANISANTA ALBERTINA (SP) SAMURAITMESQ 0,00 0,00
14 10 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) 007MADDIR 86,50 86,50
15 17 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA (SP) GUIMBALAMADDIR 88,25 88,25
16 235 JOSÉ LUCAS OLIVEIRAPLANALTO DO SUL (SP) CAIPIRAMADDIR 0,00 0,00
17 21 OTNIEL GONÇALVESSANTANA DO ARAGUAIA (PA) PONTEIROTMESQ 84,50 84,50
18 18 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) ELEGANTEMOLESQ 85,25 85,25
19 77 LUCAS MACEDO FERREIRAJALES (SP) FEIOMOLESQ 88,00 88,00
20 28 DANILO TORRES SOBRINHOTUPÃ (SP) POSSEIDONMADDIR 88,50 88,50
21 232 ANDERSON SALLES PARANAPUÃ (SP) PIVETENTDIR 0,00 0,00
22 88 RONALDO MANUEL JÚNIORPARANAPUÃ (SP) MIAMINTDIR 80,25 80,25
23 57 PAULO SÉRGIO MAGNANISANTA ALBERTINA (SP) POKÉMONMOLESQ 89,25 89,25
TOP 5 - ADAUTO SEVERO
24 9 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) CAPITÃOTMESQ 75,00 75,00
25 8 HUDSON FERNANDES NOVO PROGRESSO (PA) EUFORIANTESQ 85,75 85,75
26 5 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) EXCLUSIVOMOLESQ 87,00 87,00
27 4 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) BOMBARDEIOMOLDIR 0,00 0,00
28 2 WINGSON HENRIQUENAVIRAÍ (MS) COPENHAGENTMESQ 87,75 87,75
RESERVAS
1 ENCONTRO MARCADO NT DIR
2 ORGULHO MOL ESQ
3 DESACATO TM ESQ
4 DESERTO MAD DIR

TM - TERCIO MIRANDA

NT - NETO TAQUARITINGA

MAD - MADRUGADA

MOL - MOLEZAN