STA. CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20181° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUA | ACUMUL |
1° BATERIA - BOCA DE VULCÃO | |||||||||
1 | 12 | JOSE VICENTE DE ASSIS | ILHA SOLTEIRA (SP) | SEMELHANTE | TM | ESQ | 87,75 | 87,75 | |
2 | 21 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | DESACATO | TM | ESQ | 81,50 | 81,50 | |
3 | 11 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | BASTOS (SP) | GARDENAL | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
4 | 28 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | SÃO MIGUEL ARCANJO (SP) | INTRUSO | TM | ESQ | 86,25 | 86,25 | |
5 | 30 | ANDRÉ FORZAN PESSOA | BOA ESPERANÇA (MG) | COBIÇADO | TM | ESQ | 84,25 | 84,25 | |
6 | 34 | FÁBIO GUIRALDELIO | CÁSSIA DOS COQUEIROS (SP) | ARAPUCA | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
7 | 1 | ADEMIR CANDIDO | TERRA BOA (PR) | VELA PRETA | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
8 | 15 | MAGNO ALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | MAL CARÁTER | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
9 | 16 | TED WADE FLORA | RIO VERDE (GO) | SPINNER | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
10 | 18 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | EXECUTIVO | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
11 | 19 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | MAGO | CLF | DIR | 84,75 | 84,75 | |
12 | 22 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | TRAIDOR | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
2° BATERIA - RICARDO COWBOY | |||||||||
13 | 2 | ALAN DE SOUZA | TAUBATÉ (SP) | RENEGADO | GBT | ESQ | 88,00 | 88,00 | |
14 | 6 | BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS | ÁGUA CLARA (MS) | DUBLÊ | GBT | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
15 | 23 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO (MT) | ERA DO GELO | GBT | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
16 | 17 | FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO | CATIGUÁ (SP) | CONCRETO | MAD | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
17 | 20 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | LEGENDÁRIO | MAD | ESQ | 86,00 | 86,00 | |
18 | 33 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS (SP) | VAMPIRO | FVG | ESQ | 86,00 | 86,00 | |
19 | 35 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | DIVÓRCIO | CLF | DIR | 85,75 | 85,75 | |
20 | 3 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI (MS) | ORÁCULO | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
21 | 25 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | NAPOLITANO | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
22 | 27 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | KARATÊ | TM | DIR | 74,00 | 74,00 | |
23 | 26 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | BEM BOLADO | GBT | DIR | 87,25 | 87,25 | |
24 | 8 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ (SP) | MARABÁ | FVG | DIR | 85,00 | 85,00 | |
3° BATERIA - MARCO BRASIL FILHO | |||||||||
25 | 5 | ANDERSON OLIVEIRA SANTOS | MUNDO NOVO (MS) | GRINGO | FVG | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
26 | 14 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | TALISMÃ | FVG | ESQ | 87,75 | 87,75 | |
27 | 29 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS (GO) | REVELAÇÃO | FVG | ESQ | 87,00 | 87,00 | |
28 | 32 | VINÍCIUS NICOLAU | SANTA JULIANA (MG) | JUDEU | MAD | DIR | 0,00 | 0,00 | |
29 | 36 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | EXTREMO | MAD | DIR | 85,00 | 85,00 | |
30 | 9 | EDEVALDO FERREIRA | ANDRADINA (SP) | CAFÚ | MAD | DIR | 81,50 | 81,50 | |
TOP 5 - MARCO BRASIL FILHO | |||||||||
31 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | PREÇO DA FAMA | MAD | ESQ | 88,00 | 88,00 | |
32 | 10 | EVANDRO CONSTANTINO | UMUARAMA (PR) | FIM DO MAPA | CLF | ESQ | 88,25 | 88,25 | |
33 | 4 | ALISSON DE SOUZA | TAUBATÉ (SP) | CALENDÁRIO | FVG | ESQ | 88,50 | 88,50 | |
34 | 24 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | DINAMITE | GBT | ESQ | 88,75 | 88,75 | |
35 | 31 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT (SP) | SISTEMA ZERO | CLF | ESQ | 89,50 | 89,50 | |
RESERVAS | 1 | CARIOCA | FVG | ESQ | 2 | TIETÊ | MAD | ESQ | 3 | FUTURO DA NAÇÃO | TM | ESQ | 4 | BAÚ DA SORTE | CLF | ESQ |
5 | FORA DE SI | GBT | DIR | 6 | ÁGUA DE BAR | CLF | ESQ | ||
7 | LACTA | TM | DIR |
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA