ADAMANTINA - SPADAMANTINA RODEO FESTIVALCRP - TOUROS - 201712° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - CLAUDINEI MATHIAS | ||||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | QUA / QUI | ACUMUL |
1 | 22 | EDERSON NALIN | JACI | SOLDADO | MOL | ESQ | 86,00 | 86,00 |
2 | 55 | JEFERSON APARECIDO ROCCHI | NOVO HORIZONTE | POKEMON | MOL | ESQ | 86,75 | 86,75 |
3 | 61 | UELITON FLÁVIO FERREIRA | PARANAÍBA | ELEGANTE | MOL | ESQ | 85,00 | 85,00 |
4 | 13 | CHRISTIAN OLIVEIRA SILVA | ITURAMA | TCHORCK | GBT | DIR | 86,25 | 86,25 |
5 | 27 | VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRA | ITAGIPE | SOBERANO | GBT | DIR | 80,00 | 80,00 |
6 | 12 | SAMUEL TIAGO SOARES FRAGA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | TIZIL | GBT | DIR | 82,25 | 82,25 |
7 | 18 | REINALDO BRAZ DOS SANTOS | JARAGUÁ | TRÓIA | CLF | ESQ | 86,75 | 86,75 |
8 | 25 | RAFAEL ANDERSON DE SENA | IGUATEMI | RECANTO | CLF | ESQ | 82,50 | 82,50 |
9 | 77 | HÉLIO FERNANDES BENTO | NANTES | PALANQUE | CLF | ESQ | 82,75 | 82,75 |
2° Bateria - CLAUDINEI MATHIAS | ||||||||
10 | 17 | ALEXANDRE DOS SANTOS PESTH | ESPERANÇA NOVA | DESACATO | TM | ESQ | 77,50 | 77,50 |
11 | 26 | WANDERSON DA SILVA BORGES | ITAPACI | SUCESSO | TM | ESQ | 85,00 | 85,00 |
12 | 15 | JOÃO PEDRO DAINEZE | AURIFLAMA | MORMAÇO | TM | ESQ | 83,25 | 83,25 |
13 | 78 | EDER LUÍS DA SILVA | QUINTANA | BISCATEIRO | FVG | DIR | 81,75 | 81,75 |
14 | 11 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO | VELA PRETA | CLF | DIR | 85,50 | 85,50 |
15 | 59 | JEFERSON DE OLIVEIRA | BURITAMA | SISTEMA | TM | DIR | 86,25 | 86,25 |
16 | 184 | DANILO CARLOS TORRES SOBRINHO | TUPÃ | TIRANO | TM | ESQ | 83,50 | 83,50 |
17 | 28 | DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | MIRANTE DO PARANAPANEMA | HEBREU | GBT | ESQ | 85,00 | 85,00 |
18 | 74 | WILLIAN VIEIRA | JOÃO RAMALHO | LANCASTER | GBT | ESQ | 84,25 | 84,25 |
19 | 36 | MATHEUS BENTO | ÓLEO | BRIGADEIRO | MOL | DIR | 88,25 | 88,25 |
20 | 19 | JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | ARAÇATUBA | REVELADO | FVG | ESQ | 84,25 | 84,25 |
Top 5 - CLAUDINEI MATHIAS | ||||||||
21 | 9 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ | CORINTIANO | CLF | DIR | 85,50 | 85,50 |
22 | 8 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | SÃO MIGUEL ARCANJO | NAUFRÁGIO | FVG | DIR | 83,00 | 83,00 |
23 | 7 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA | CARIOCA | FVG | ESQ | 85,50 | 85,50 |
24 | 4 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | DOCE AMARGO | FVG | DIR | 0,00 | 0,00 |
25 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | SEM ACORDO | MOL | ESQ | 87,75 | 87,75 |
Reservas | ||||||||
1 | SECO | FVG | DIR | |||||
2 | INIMIGO | GBT | DIR | |||||
3 | SHOW TIME | TM | DIR | |||||
4 | DESQUITE | CLF | DIR | |||||
5 | GARIMPO | MOL | DIR |
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS