ASSIS - SPFICAR 2017CRP - TOUROS - 201713° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - RAPHAEL RAMOS | ||||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | QUI | ACUMUL |
1 | 26 | DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | MIRANTE DO PARANAPANEMA | CABULOSO | MAD | ESQ | 83,25 | 83,25 |
2 | 28 | WELLINGTON FERREIRA GOMES | CAMPOS NOVOS PAULISTA | CORUMBÁ | MAD | ESQ | 0,00 | 0,00 |
3 | 23 | ALAN HENRIQUE LEÃO PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS | SEM ORIGEM | MAD | ESQ | 0,00 | 0,00 |
4 | 10 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA | COMPLICADO | MAD | ESQ | 85,00 | 85,00 |
5 | 14 | LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVES | OURINHOS | MÃO BRANCA | GIA | ESQ | 0,00 | 0,00 |
6 | 195 | GABRIEL FERNANDES POLETTO | ASSIS | VEM QUE TEM | GIA | ESQ | 0,00 | 0,00 |
7 | 24 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA | TCHORCK | GBT | DIR | 0,00 | 0,00 |
8 | 147 | ADRIANO RICARDO GALDINO | ASSIS | TIZIL | GBT | DIR | 0,00 | 0,00 |
9 | 22 | JULIO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTO | STO ANTONIO DO ARACANGUÁ | PAPO RETO | TM | DIR | 0,00 | 0,00 |
10 | 17 | SAMUEL TIAGO SOARES FRAGA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | ARROCHA | MOL | DIR | 80,00 | 80,00 |
11 | 18 | MARCELO PROCÓPIO PEREIRA | RINÓPOLIS | DIRETOR | MOL | DIR | 0,00 | 0,00 |
12 | 19 | JOÃO PEDRO DAINEZE | AURIFLAMA | BRIGADEIRO | MOL | DIR | 85,50 | 85,50 |
2° Bateria - CLAUDINEI MATHIAS | ||||||||
13 | 6 | OTÁVIO APARECIDO MARINO | JACI | OVERDOSE | GIA | ESQ | 87,75 | 87,75 |
14 | 9 | DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOS | POMPÉIA | TÔ AQUI | GIA | ESQ | 88,25 | 88,25 |
15 | 11 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ | CHAPADÉX | GIA | ESQ | 85,00 | 85,00 |
16 | 29 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA DA SILVA | PEREIRA BARRETO | CAMAROTE | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 |
17 | 194 | WELINGTON DE BRITO | ASSIS | MUTANTE | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 |
18 | 7 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | SÃO MIGUEL ARCANJO | SEMELHANTE | TM | ESQ | 86,25 | 86,25 |
19 | 15 | EDERSON NALIN | JACI | XAXIM | MAD | DIR | 0,00 | 0,00 |
20 | 20 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ | SACI DO VALE | GIA | DIR | 82,00 | 82,00 |
21 | 8 | ALEXANDRE DOS SANTOS PESTH | ESPERANÇA NOVA | LAVA JATO | TM | ESQ | 89,25 | 89,25 |
22 | 16 | RAFAEL ANDERSON DE SENA | IGUATEMI | DESENCONTRO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 |
23 | 21 | JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | ARAÇATUBA | FUTURO DA NAÇÃO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 |
24 | 13 | REINALDO BRAZ DOS SANTOS | JARAGUÁ | HEBREU | GBT | ESQ | 0,00 | 0,00 |
25 | 27 | VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRA | ITAGIPE | RENEGADO | GBT | ESQ | 86,25 | 86,25 |
Top 5 - CLAUDINEI MATHIAS | ||||||||
26 | 5 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO | SUCESSO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 |
27 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | RETORNO | GBT | ESQ | 0,00 | 0,00 |
28 | 4 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | ANDARILHO | GBT | ESQ | 85,00 | 85,00 |
29 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | POSSEIDON | MAD | ESQ | 0,00 | 0,00 |
30 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | MAMUTE | MOL | DIR | 89,25 | 89,25 |
Reservas | 1 | MORMAÇO | TM | ESQ | 2 | SOLDADO | MOL | ESQ |
3 | TITULAR | GBT | DIR | 4 | SURPRESA | GIA | ESQ | 5 | TIETÊ | MAD | ESQ |
GBT - GUILHERME BARRETO
MOL - MOLEZAN
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - THYAGO GIANOTTI