ASSIS - SPFICAR 2019CRP - TOUROS - 201921° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
1° BATERIA - RAPHAEL RAMOS | |||||||||
1 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | NOVO AMOR | 2M | ESQ | 85,75 | 85,75 | |
2 | 96 | GABRIEL F. POLETTO | ASSIS (SP) | CRIMINOSO | 2M | ESQ | 89,50 | 89,50 | |
3 | 15 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | LENDÁRIO | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
4 | 14 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | POR ACASO | CLF | ESQ | 86,50 | 86,50 | |
5 | 16 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | NAMORADOR | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
6 | 17 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | PROVOCANTE | RCS | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
7 | 21 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ (SP) | NAPOLITANO | TM | DIR | 85,75 | 85,75 | |
8 | 13 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | PIVETE | NT | DIR | 90,50 | 90,50 | |
9 | 24 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | DESPREZO | NT | DIR | 0,00 | 0,00 | |
10 | 10 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | SOLIDÃO | RCS | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
2° BATERIA - ADRIANO DUARTE | |||||||||
11 | 7 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | MAGIA | NT | ESQ | 87,50 | 87,50 | |
12 | 25 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA (SP) | DURANGO | NT | ESQ | 89,75 | 89,75 | |
13 | 8 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | AR-15 | NT | ESQ | 89,50 | 89,50 | |
14 | 5 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | INFINITO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
15 | 12 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | TERRORISTA | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
16 | 26 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | PONTEIRO | TM | ESQ | 86,50 | 86,50 | |
17 | 20 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | ARRANCA TOCO | 2M | DIR | 87,75 | 87,75 | |
18 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | TIRANO | 2M | DIR | 0,00 | 0,00 | |
19 | 218 | ADRIANO R.GALDINO | ASSIS (SP) | CARIOCA | 2M | DIR | 0,00 | 0,00 | |
20 | 11 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | RIO PRETÃO | 2M | DIR | 90,50 | 90,50 | |
21 | 23 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | ARAPUCA | TM | ESQ | 90,75 | 90,75 | |
TOP 5 - ADRIANO DUARTE | |||||||||
22 | 6 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | NAZISTA | CLF | DIR | 87,25 | 87,25 | |
23 | 4 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | CATIRA | CLF | ESQ | 86,00 | 86,00 | |
24 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | TOQUE DO DIA | CLF | ESQ | 84,50 | 84,50 | |
25 | 3 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | EXEMPLAR | TM | DIR | 86,75 | 86,75 | |
26 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | BOCA DA MATA | NT | DIR | 88,00 | 88,00 | |
RESERVAS | 1 | INSANO | NT | ESQ | 2 | TEODORO | TM | ESQ | 3 | NITROGÊNIO | CLF | ESQ | 4 | FESTIVAL | 2M | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
NT - NETO TAQUARITINGA
RCS - ROGÉRIO CASTILHO