BARBOSA - SP21ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20199° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
1° BATERIA - PEPEU SANTOS | |||||||||
1 | 149 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | NOVA GRANADA (SP) | INQUÉRITO | PE | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
2 | 22 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | ABISMO | PE | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
3 | 20 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | DILÚVIO | PE | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
4 | 25 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | IMPREVISÍVEL | CLF | DIR | 87,25 | 87,25 | |
5 | 69 | MARCOS PAULO RIBEIRO | PENÁPOLIS (SP) | BASEADO | CLF | DIR | 77,50 | 77,50 | |
6 | 41 | IURY GONÇALVES | PATOS DE MINAS (MG) | NÃO ME RELE | PE | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
7 | 144 | LUCAS HENRIQUE BARBOSA | BARBOSA (SP) | CONFLITO | PE | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
8 | 147 | GUSTAVO EMÍLIO IOVANCE | PROMISSÃO (SP) | AGRESSOR | PE | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
2° BATERIA - MARCO ANTÔNIO | |||||||||
9 | 19 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | TÁKATOCHA | PEM | ESQ | 88,25 | 88,25 | |
10 | 35 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA (SP) | NÚVEM NEGRA | PEM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
11 | 141 | DIEGO ANDERSEN MAZAIA | BARBOSA (SP) | ZINABRE | PEM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
12 | 155 | MATHEUS BARBOSA | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA (SP) | TRAFICANTE | PE | DIR | 0,00 | 0,00 | |
13 | 49 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | DONO DA NOITE | PE | DIR | 85,75 | 85,75 | |
14 | 156 | ROMÁRIO LEÃO LIMA | GLICÉRIO (SP) | PROMOTOR | PE | DIR | 0,00 | 0,00 | |
3° BATERIA - UMBERTO JÚNIOR | |||||||||
15 | 146 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA (SP) | FECHA BOTECO | PEM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
16 | 72 | CLAUDIO ROGÉRIO COSTA | BARBOSA (SP) | ARROCHA | MOL | ESQ | 74,50 | 74,50 | |
17 | 63 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS (SP) | GANSO | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
18 | 153 | JOÃO PEDRO NEGREIROS | AVANHANDAVA (SP) | SETE | PEM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
19 | 142 | MATHEUS AP. DOS SANTOS | BARBOSA (SP) | BOMBARDEIO | MOL | DIR | 0,00 | 0,00 | |
20 | 150 | FÁBIO DE OLIVEIRA | PALESTINA (SP) | MORCEGO | MOL | DIR | 0,00 | 0,00 | |
21 | 140 | CAIO CÉSAR FELTRIN | BARBOSA (SP) | MAJOR | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
22 | 65 | JEFFERSON RAFAEL JACOB | BARBOSA (SP) | RAIO X | CLF | ESQ | 83,25 | 83,25 | |
4° BATERIA - JÚLIO CÉSAR | |||||||||
23 | 154 | LEANDRO ARAÚJO SILVA | BARBOSA (SP) | PÓ DE OURO | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
24 | 50 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI (MS) | ORGULHO | MOL | DIR | 0,00 | 0,00 | |
25 | 30 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | CAPA DE REVISTA | MOL | DIR | 88,75 | 88,75 | |
TOP 5 - JÚLIO CÉSAR | |||||||||
26 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | OLODUM | PE | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
27 | 11 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | GUARDIÃO | PEM | ESQ | 86,00 | 86,00 | |
28 | 9 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | SALVE JORGE | MOL | ESQ | 85,75 | 85,75 | |
29 | 5 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | ASSOMBROSO | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
30 | 4 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | CONSOLO | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
RESERVAS | 1 | MAQUIADO | MOL | ESQ | 2 | TABOQUINHA | CLF | ESQ | 3 | TRINCA FERRO | PEM | ESQ | 4 | LACTA | PE | ESQ | 5 | VAMPIRO | CLF | ESQ | 6 | ASTRONAUTA | PEM | ESQ |
PE - PAULO EMILIO
CLF - CALIFÓRNIA
PEM - PEMAG - WILSON
MOL - MOLEZAN