BURITAMA - SP34ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201926° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
1° BATERIA - ALMIR CAMBRA | |||||||||
1 | 15 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | BLACK STAR | CLF | DIR | 88,25 | 88,25 | |
2 | 23 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | GRINGO | CLF | DIR | 87,50 | 87,50 | |
3 | 301 | ANDRÉ MÁXIMO DA SILVA | MACAUBAL (SP) | MAL CARÁTER | CLF | DIR | 86,25 | 86,25 | |
4 | 16 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | CANGACEIRO | TM | ESQ | 86,50 | 86,50 | |
5 | 282 | JURACI DA SILVA | BURITAMA (SP) | SEMELHANTE | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
6 | 299 | VINÍCIUS SANTOS MELCHIOR | BIRIGUI (SP) | TIRANO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
7 | 22 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | MUSTANG | CLF | DIR | 87,50 | 87,50 | |
8 | 35 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | CATINGUELE | CLF | DIR | 87,25 | 87,25 | |
9 | 67 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI (MS) | OBA OBA | CLF | DIR | 85,00 | 85,00 | |
10 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | CONCRETO | VIL | ESQ | 87,25 | 87,25 | |
11 | 66 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA (SP) | BALADEIRO | VIL | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
12 | 34 | FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO | CATIGUÁ (SP) | PANTANEIRO | VIL | ESQ | 86,50 | 86,50 | |
13 | 17 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | BLACK JACK | FBU | DIR | 87,25 | 87,25 | |
14 | 283 | EDUARDO GASPAR LOPES | BURITAMA (SP) | ASSÉDIO MORAL | FBU | DIR | 0,00 | 0,00 | |
15 | 290 | GEOVANI FERREIRA | BURITAMA (SP) | TUCUMÃ | FBU | DIR | 0,00 | 0,00 | |
16 | 295 | JOSÉ VITOR ALVES | BURITAMA (SP) | PRESTÍGIO | VIL | ESQ | 89,25 | 89,25 | |
17 | 300 | MATHEUS EDUARDO CRUZ | TURIÚBA (SP) | PONTEIRO | VIL | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
18 | 39 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | BLACK LABEL | LMZ | ESQ | 85,50 | 85,50 | |
19 | 284 | WÉLCIO DOS SANTOS | BURITAMA (SP) | GRINGO | TM | DIR | 82,25 | 82,25 | |
20 | 293 | CRISTOFER AP. MARQUES | BURITAMA (SP) | CAFÉ | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
21 | 288 | JAIDER PEREIRA AZEVEDO | BURITAMA (SP) | ROCK | BEZ | DIR | 0,00 | 0,00 | |
2° BATERIA - NELSON AZEVEDO | |||||||||
22 | 13 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | ADRENALINA | LMZ | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
23 | 309 | DAVID ARCE JÚNIOR | BILAC (SP) | TIZÍL | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
24 | 286 | JEFERSON DE OLIVEIRA | BURITAMA (SP) | CATIRA | CLF | ESQ | 87,25 | 87,25 | |
3° BATERIA - RANGEL RENATO | |||||||||
25 | 291 | ROMUALDO FIGUEIRA SILVA | BURITAMA (SP) | DIPLOMATA | BON | ESQ | 87,25 | 87,25 | |
26 | 296 | EVERTON CARLOS ALVES | MONÇÕES (SP) | SUFOCO | BON | ESQ | 82,75 | 82,75 | |
27 | 41 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | HOLLYWOOD | CFA | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
28 | 32 | MURILO HERNANDES | BURITAMA (SP) | NIKE | VIL | DIR | 0,00 | 0,00 | |
29 | 30 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA (SP) | AUDACIOSO | LMZ | DIR | 0,00 | 0,00 | |
30 | 46 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA (SP) | ENERGÉTICO | LMZ | DIR | 0,00 | 0,00 | |
31 | 292 | OTÁVIO SEVERINO MASSON | BURITAMA (SP) | PEDREGULHO | CFA | ESQ | 86,25 | 86,25 | |
32 | 297 | LORRAN BERGAMASCO | BURITAMA (SP) | FOLIÃO | CFA | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
33 | 294 | DJALMA LOPES MIRANDA | BURITAMA (SP) | TRAFICANTE | CPJ | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
34 | 285 | LUIZ FELIPE DA SILVA | BURITAMA (SP) | INTERESSANTE | LMZ | DIR | 0,00 | 0,00 | |
35 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | MINI BUGGY | BON | DIR | 0,00 | 0,00 | |
36 | 289 | KAIQUE DA SILVA | BURITAMA (SP) | ALTA PRESSÃO | BON | DIR | 0,00 | 0,00 | |
37 | 298 | ALEX APARECIDO MARCÍLIO | MACAUBAL (SP) | NÃO ME TOQUE | CPJ | ESQ | 91,00 | 91,00 | |
38 | 287 | FERNANDO HENR. SANTOS | BURITAMA (SP) | SAMURAY | FBU | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
39 | 310 | PEDRO HENRIQUE SOUZA | LOURDES (SP) | LENDÁRIO | FBU | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
40 | 302 | FELIPE SILVA FERNANDES | BURITAMA (SP) | CAPANGA | BON | DIR | 0,00 | 0,00 | |
41 | 308 | JEISSON LAURENTINO | APARECIDA DO TABOADO (MS) | POLÍTICO | BON | DIR | 0,00 | 0,00 | |
TOP 5 - RANGEL RENATO | |||||||||
42 | 11 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | FUNÇÃO | BEZ | DIR | 87,50 | 87,50 | |
43 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | CAFUNÉ | FBU | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
44 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | TANQUE | BEZ | ESQ | 91,00 | 91,00 | |
45 | 5 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | CONCRETO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
46 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | ARAPUCA | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
RESERVAS | |||||||||
1 | DOMINÓ | CLF | DIR | 2 | LENÇOL DOBRADO | FBU | ESQ | 3 | MOCIDADE | VIL | ESQ | 4 | LOBO DA ESTRADA | CPJ | ESQ | 5 | BAIANO | BON | ESQ | 6 | FANTÁSTICO | LMZ | ESQ |
7 | TIGREIRO | TM | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
VIL - VILELA´S / BX
BON - BONANÇA - MUNIZ
CPJ - PEDRO JÚNIOR
LMZ - LORRAN MUNHOZ
FBU - F BULLS
CFA - FERNANDO ALVES / JOÃO OGER
BEZ - BEZERRO ALONGADO