CÂNDIDO MOTA - SP

GIGANTE VERMELHO 2018

CRP - TOUROS - 2018

18° ETAPA

SEXTA-FEIRA - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI ACUMUL
1° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS
1 9 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) AQUILESTMESQ 86,00 86,00
2 16 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) CLARÃO DA LUATMESQ 0,00 0,00
3 17 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) INTRUSOTMESQ 77,50 77,50
4 7 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) FUSCÃO PRETOTMESQ 85,75 85,75
5 34 CLEBER HENR. MARQUESCASSILÂNDIA (MS) COPENHAGENTMESQ 0,00 0,00
6 44 DEVANIR GREGORIO LEITEPOMPÉIA (SP) SEMELHANTETMESQ 0,00 0,00
7 20 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) ARRUMA ROLOFVGDIR 0,00 0,00
8 28 LUCAS NATIVIDADEMIRANDÓPOLIS (SP) BLACKFVGDIR 0,00 0,00
9 43 ALAN HENRIQUE PADERESJUNQUEIRÓPOLIS (SP) NOTURNOFVGDIR 78,00 78,00
10 42 DANIEL REGINALDOVALPARAISIO (SP) THUNDERBCHDIR 83,50 83,50
11 32 EMERSON LOPES SANTOSPACAEMBÚ (SP) POSSEIDONMADDIR 87,50 87,50
12 194 VINICIUS CUSTODIOCÂNDIDO MOTA (SP) POLÊMICOMADDIR 0,00 0,00
13 62 MATHEUS GABRIEL SERAFIMARCO ÍRIS (SP) ARAPUCATMESQ 67,00 67,00
14 11 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) PSICOPATABCHESQ 85,50 85,50
15 22 JOSE ALBERTO DE CASTROSÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) AGREGADOBCHESQ 0,00 0,00
16 23 LUCAS J.DA SILVACOMODORO (MT) HILLUXBCHESQ 82,25 82,25
17 27 ERIK CASCIANOICARAÍMA (PR) DOCE VENENOBCHESQ 85,25 85,25
18 38 SILVIO HENRIQUE LEITEVISTA ALEGRE DO ALTO (SP) CARGA PESADABERESQ 0,00 0,00
2° BATERIA - CUIABANO LIMA
19 10 CHASTER PEREIRABOM DESPACHO (MG) MORCEGOTMDIR 0,00 0,00
20 13 RAFAEL DOS SANTOSTUPÃ (SP) JUDEUTMDIR 0,00 0,00
21 15 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) ARROGANTETMDIR 0,00 0,00
22 8 ALEXANDRE DOS SANTOSESPERANÇA NOVA (PR) MARGOSOBERDIR 0,00 0,00
23 36 LUCAS GABRIEL LIMAAMAMBAI (MS) MACACOBERDIR 82,75 82,75
24 18 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) PALADARFVGESQ 87,00 87,00
25 19 JOSÉ TAISONCRUZEIRO DO SUL (AC) DOIDEIRAMADESQ 0,00 0,00
26 39 ANTONIO H.GAVIOLITIBIRIÇA (SP) 007MADESQ 82,00 82,00
27 6 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) COMUMRMZESQ 71,00 71,00
28 41 RENATO FERREIRAPIRAQUÊ (TO) TEMA DIFERENTERMZESQ 81,50 81,50
TOP 5 - CUIABANO LIMA
29 5 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) APOGEUBCHESQ 89,25 89,25
30 4 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) PLAYBOYFVGESQ 86,50 86,50
31 3 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) IBOBERMZESQ 88,25 88,25
32 2 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) DESTROYERTMESQ 83,75 83,75
33 1 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) BLACK POWERTMESQ 84,75 84,75
RESERVAS
1 DIVERGENTE MAD ESQ
2 INÉDITO BER ESQ
3 GOLEIRO FVG ESQ
4 POKEMON BCH ESQ
5 SUCESSOR RMZ DIR
6 CORUMBÁ MAD ESQ
7 TANGO BER ESQ
8 SEDUTOR FVG ESQ
9 EGITO BCH ESQ
10 NÃO ME TOQUE RMZ ESQ

TM - TERCIO MIRANDA

FVG - FÁBIO VARGAS

MAD - MADRUGADA

BCH - BULLS CHAPIONS

BER - MANOLO

RMZ - ROBERTO MAZETTI