CÂNDIDO MOTA - SPGIGANTE VERMELHO 2019CRP - TOUROS - 201924° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
1° BATERIA - RAPHAEL RAMOS | |||||||||
1 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | PÓ DE OURO | CLF | ESQ | 87,00 | 87,00 | |
2 | 54 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | NAMORADOR | CLF | ESQ | 88,00 | 88,00 | |
3 | 11 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | SABIRILA | CLF | ESQ | 87,75 | 87,75 | |
4 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | BELO SOM | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
5 | 19 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | MORANGO | CLF | ESQ | 89,75 | 89,75 | |
6 | 278 | ALEXANDRE SEGATELI | CÂNDIDO MOTA (SP) | LEGENDÁRIO | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
7 | 17 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | FRENÉTICO | TIC | DIR | 87,25 | 87,25 | |
8 | 30 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA (SP) | FULMINANTE | 2M | DIR | 0,00 | 0,00 | |
9 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | HIGHLANDER | 2M | DIR | 87,00 | 87,00 | |
10 | 276 | VINICIUS CUSTODIO | CÂNDIDO MOTA (SP) | IMPONENTE | 2M | DIR | 0,00 | 0,00 | |
11 | 23 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | GRINGO | 2M | DIR | 87,50 | 87,50 | |
12 | 12 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | MISTURA LOUCA | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
2° BATERIA - CUIABANO LIMA | |||||||||
13 | 32 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA (SP) | ESPANTALHO | CLF | ESQ | 78,00 | 78,00 | |
14 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | INFINITO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
15 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | SIMULADO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
16 | 31 | MURILO HERNANDES | BURITAMA (SP) | CAPITÃO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
17 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | PONTEIRO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
18 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | FISSURADO | TM | ESQ | 88,25 | 88,25 | |
19 | 7 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | NAPOLITANO | TM | DIR | 87,25 | 87,25 | |
20 | 277 | MARCIO RAFAEL OLIVEIRA | CÂNDIDO MOTA (SP) | CAPITÃO | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
21 | 26 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | GRINGO | CLF | DIR | 86,50 | 86,50 | |
22 | 10 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | WHATS APP JR. | CLF | DIR | 85,75 | 85,75 | |
23 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | FANTÁSTICO | CLF | DIR | 88,00 | 88,00 | |
24 | 44 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA (SP) | ESQUADRÃO | TIC | ESQ | 87,75 | 87,75 | |
25 | 14 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | VATICANO | TIC | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
26 | 20 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | GATO MESTRE | 2M | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
27 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | DIRETOR | 2M | ESQ | 90,25 | 90,25 | |
TOP 5 - CUIABANO LIMA | |||||||||
28 | 5 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | ENIGMA | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
29 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | BALADA PRIME | 2M | ESQ | 88,25 | 88,25 | |
30 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | THANOS | TIC | DIR | 85,75 | 85,75 | |
31 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | INFIEL | CLF | ESQ | 87,00 | 87,00 | |
32 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | MISSISSIPI | CLF | ESQ | 85,75 | 85,75 | |
RESERVAS | 1 | TM | ESQ | 2 | AMERICANO | 2M | ESQ | ||
3 | DOMINÓ | CLF | DIR | 4 | RAIO X | CLF | ESQ |
2M - 2M - MARCONDES MAIA
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
TIC - TICO DE HERCULANDIA