FARTURA - SP

29ª EXPOFAR

CRP - TOUROS - 2018

5° ETAPA

SEXTA-FEIRA - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI ACUMUL
1° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS
1 9 ANTONIO BARBOSA TANABI (SP) CANGAPÉTMESQ 0,00 0,00
2 14 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) JUSTICEIROTMESQ 88,00 88,00
3 15 ALLAN VINÍCIUS DIASIARAS (SP) COPENHAGENTMESQ 84,75 84,75
4 27 LUCAS JOSE DA SILVACOMODORO (MT) HOOLIGANTPVDIR 0,00 0,00
5 22 CARLOS ANT. CARVALHOAVARÉ (SP) DESERTOMADDIR 86,50 86,50
6 99 DANILO VORAKOSKISIQUEIRA CAMPOS (PR) POLÊMICOMADDIR 0,00 0,00
7 19 ALEXANDRE DOS SANTOSESPERANÇA NOVA (PR) AQUILESTMESQ 85,75 85,75
8 23 VICTOR SOARESPIRACICABA (SP) SAMURAITMESQ 0,00 0,00
9 33 ANDRÉ PEREIRAPEREIRA BARRETO (SP) F.B.ITMESQ 87,00 87,00
2° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS
10 98 VITOR DE MELLOFARTURA (SP) FUSCÃO PRETOTMESQ 0,00 0,00
11 8 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) TOPTPVESQ 0,00 0,00
12 26 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) ORGULHOTPVESQ 86,75 86,75
13 10 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) DRAGOTMDIR 87,75 87,75
14 12 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) ARROGANTETMDIR 89,25 89,25
15 17 JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA BADY BASSITT (SP) KARATÊTMDIR 0,00 0,00
16 31 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) FEITIÇOTPVESQ 79,00 79,00
17 13 ROMÁRIO GONÇALVESMIRA ESTRELA (SP) ESTRADEIROMADESQ 79,50 79,50
18 32 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) CABULOSOMADESQ 0,00 0,00
19 94 WESLEY DOANE CEZARITATINGA (SP) PINGUIMTMDIR 0,00 0,00
20 36 JOSÉ TAISONCRUZEIRO DO SUL (AC) TOP LINEMADESQ 0,00 0,00
TOP 5 - WALTINHO DOS SANTOS
21 7 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) COLISEUMADESQ 88,75 88,75
22 6 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) WHATS APPTMESQ 76,00 76,00
23 4 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) TERRORMADDIR 0,00 0,00
24 3 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) TCHORKMADESQ 89,75 89,75
25 2 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) FULECOTMESQ 0,00 0,00
RESERVAS
1 LORD TM ESQ
2 CONTRA SENHA MAD DIR
3 INTOCÁVEL TM DIR
4 COMPLICADO MAD ESQ
5 IMPACTO TM DIR

TM - TERCIO MIRANDA

MAD - MADRUGADA

TPV - TAPERA VELHA